You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

258 lines
12 KiB

from: https://www.utf8-chartable.de/unicode-utf8-table.pl
U+20D0 0xe2 0x83 0x90 COMBINING LEFT HARPOON ABOVE
U+20D1 0xe2 0x83 0x91 COMBINING RIGHT HARPOON ABOVE
U+20D2 0xe2 0x83 0x92 COMBINING LONG VERTICAL LINE OVERLAY
U+20D3 0xe2 0x83 0x93 COMBINING SHORT VERTICAL LINE OVERLAY
U+20D4 0xe2 0x83 0x94 COMBINING ANTICLOCKWISE ARROW ABOVE
U+20D5 0xe2 0x83 0x95 COMBINING CLOCKWISE ARROW ABOVE
U+20D6 0xe2 0x83 0x96 COMBINING LEFT ARROW ABOVE
U+20D7 0xe2 0x83 0x97 COMBINING RIGHT ARROW ABOVE
U+20D8 0xe2 0x83 0x98 COMBINING RING OVERLAY
U+20D9 0xe2 0x83 0x99 COMBINING CLOCKWISE RING OVERLAY
U+20DA 0xe2 0x83 0x9a COMBINING ANTICLOCKWISE RING OVERLAY
U+20DB 0xe2 0x83 0x9b COMBINING THREE DOTS ABOVE
U+20DC 0xe2 0x83 0x9c COMBINING FOUR DOTS ABOVE
U+20DD 0xe2 0x83 0x9d COMBINING ENCLOSING CIRCLE
U+20DE 0xe2 0x83 0x9e COMBINING ENCLOSING SQUARE
U+20DF 0xe2 0x83 0x9f COMBINING ENCLOSING DIAMOND
U+20E0 0xe2 0x83 0xa0 COMBINING ENCLOSING CIRCLE BACKSLASH
U+20E1 0xe2 0x83 0xa1 COMBINING LEFT RIGHT ARROW ABOVE
U+20E2 0xe2 0x83 0xa2 COMBINING ENCLOSING SCREEN
U+20E3 0xe2 0x83 0xa3 COMBINING ENCLOSING KEYCAP
U+20E4 0xe2 0x83 0xa4 COMBINING ENCLOSING UPWARD POINTING TRIANGLE
U+20E5 0xe2 0x83 0xa5 COMBINING REVERSE SOLIDUS OVERLAY
U+20E6 0xe2 0x83 0xa6 COMBINING DOUBLE VERTICAL STROKE OVERLAY
U+20E7 0xe2 0x83 0xa7 COMBINING ANNUITY SYMBOL
U+20E8 0xe2 0x83 0xa8 COMBINING TRIPLE UNDERDOT
U+20E9 0xe2 0x83 0xa9 COMBINING WIDE BRIDGE ABOVE
U+20EA 0xe2 0x83 0xaa COMBINING LEFTWARDS ARROW OVERLAY
U+20EB 0xe2 0x83 0xab COMBINING LONG DOUBLE SOLIDUS OVERLAY
U+20EC 0xe2 0x83 0xac COMBINING RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
U+20ED 0xe2 0x83 0xad COMBINING LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
U+20EE 0xe2 0x83 0xae COMBINING LEFT ARROW BELOW
U+20EF 0xe2 0x83 0xaf COMBINING RIGHT ARROW BELOW
U+20F0 0xe2 0x83 0xb0 COMBINING ASTERISK ABOVE
U+20F1 ⃱ 0xe2 0x83 0xb1
U+20F2 ⃲ 0xe2 0x83 0xb2
U+20F3 ⃳ 0xe2 0x83 0xb3
U+20F4 ⃴ 0xe2 0x83 0xb4
U+20F5 ⃵ 0xe2 0x83 0xb5
U+20F6 ⃶ 0xe2 0x83 0xb6
U+20F7 ⃷ 0xe2 0x83 0xb7
U+20F8 ⃸ 0xe2 0x83 0xb8
U+20F9 ⃹ 0xe2 0x83 0xb9
U+20FA ⃺ 0xe2 0x83 0xba
U+20FB ⃻ 0xe2 0x83 0xbb
U+20FC ⃼ 0xe2 0x83 0xbc
U+20FD ⃽ 0xe2 0x83 0xbd
U+20FE ⃾ 0xe2 0x83 0xbe
U+20FF ⃿ 0xe2 0x83 0xbf
U+2100 ℀ 0xe2 0x84 0x80 ACCOUNT OF
U+2101 ℁ 0xe2 0x84 0x81 ADDRESSED TO THE SUBJECT
U+2102 ℂ 0xe2 0x84 0x82 DOUBLE-STRUCK CAPITAL C
U+2103 ℃ 0xe2 0x84 0x83 DEGREE CELSIUS
U+2104 ℄ 0xe2 0x84 0x84 CENTRE LINE SYMBOL
U+2105 ℅ 0xe2 0x84 0x85 CARE OF
U+2106 ℆ 0xe2 0x84 0x86 CADA UNA
U+2107 ℇ 0xe2 0x84 0x87 EULER CONSTANT
U+2108 ℈ 0xe2 0x84 0x88 SCRUPLE
U+2109 ℉ 0xe2 0x84 0x89 DEGREE FAHRENHEIT
U+210A ℊ 0xe2 0x84 0x8a SCRIPT SMALL G
U+210B ℋ 0xe2 0x84 0x8b SCRIPT CAPITAL H
U+210C ℌ 0xe2 0x84 0x8c BLACK-LETTER CAPITAL H
U+210D ℍ 0xe2 0x84 0x8d DOUBLE-STRUCK CAPITAL H
U+210E ℎ 0xe2 0x84 0x8e PLANCK CONSTANT
U+210F ℏ 0xe2 0x84 0x8f PLANCK CONSTANT OVER TWO PI
U+2110 ℐ 0xe2 0x84 0x90 SCRIPT CAPITAL I
U+2111 ℑ 0xe2 0x84 0x91 BLACK-LETTER CAPITAL I
U+2112 ℒ 0xe2 0x84 0x92 SCRIPT CAPITAL L
U+2113 ℓ 0xe2 0x84 0x93 SCRIPT SMALL L
U+2114 ℔ 0xe2 0x84 0x94 L B BAR SYMBOL
U+2115 ℕ 0xe2 0x84 0x95 DOUBLE-STRUCK CAPITAL N
U+2116 № 0xe2 0x84 0x96 NUMERO SIGN
U+2117 ℗ 0xe2 0x84 0x97 SOUND RECORDING COPYRIGHT
U+2118 ℘ 0xe2 0x84 0x98 SCRIPT CAPITAL P
U+2119 ℙ 0xe2 0x84 0x99 DOUBLE-STRUCK CAPITAL P
U+211A ℚ 0xe2 0x84 0x9a DOUBLE-STRUCK CAPITAL Q
U+211B ℛ 0xe2 0x84 0x9b SCRIPT CAPITAL R
U+211C ℜ 0xe2 0x84 0x9c BLACK-LETTER CAPITAL R
U+211D ℝ 0xe2 0x84 0x9d DOUBLE-STRUCK CAPITAL R
U+211E ℞ 0xe2 0x84 0x9e PRESCRIPTION TAKE
U+211F ℟ 0xe2 0x84 0x9f RESPONSE
U+2120 ℠ 0xe2 0x84 0xa0 SERVICE MARK
U+2121 ℡ 0xe2 0x84 0xa1 TELEPHONE SIGN
U+2122 ™ 0xe2 0x84 0xa2 TRADE MARK SIGN
U+2123 ℣ 0xe2 0x84 0xa3 VERSICLE
U+2124 ℤ 0xe2 0x84 0xa4 DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z
U+2125 ℥ 0xe2 0x84 0xa5 OUNCE SIGN
U+2126 Ω 0xe2 0x84 0xa6 OHM SIGN
U+2127 ℧ 0xe2 0x84 0xa7 INVERTED OHM SIGN
U+2128 ℨ 0xe2 0x84 0xa8 BLACK-LETTER CAPITAL Z
U+2129 ℩ 0xe2 0x84 0xa9 TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA
U+212A K 0xe2 0x84 0xaa KELVIN SIGN
U+212B Å 0xe2 0x84 0xab ANGSTROM SIGN
U+212C ℬ 0xe2 0x84 0xac SCRIPT CAPITAL B
U+212D ℭ 0xe2 0x84 0xad BLACK-LETTER CAPITAL C
U+212E ℮ 0xe2 0x84 0xae ESTIMATED SYMBOL
U+212F ℯ 0xe2 0x84 0xaf SCRIPT SMALL E
U+2130 ℰ 0xe2 0x84 0xb0 SCRIPT CAPITAL E
U+2131 ℱ 0xe2 0x84 0xb1 SCRIPT CAPITAL F
U+2132 Ⅎ 0xe2 0x84 0xb2 TURNED CAPITAL F
U+2133 ℳ 0xe2 0x84 0xb3 SCRIPT CAPITAL M
U+2134 ℴ 0xe2 0x84 0xb4 SCRIPT SMALL O
U+2135 ℵ 0xe2 0x84 0xb5 ALEF SYMBOL
U+2136 ℶ 0xe2 0x84 0xb6 BET SYMBOL
U+2137 ℷ 0xe2 0x84 0xb7 GIMEL SYMBOL
U+2138 ℸ 0xe2 0x84 0xb8 DALET SYMBOL
U+2139 ℹ 0xe2 0x84 0xb9 INFORMATION SOURCE
U+213A ℺ 0xe2 0x84 0xba ROTATED CAPITAL Q
U+213B ℻ 0xe2 0x84 0xbb FACSIMILE SIGN
U+213C ℼ 0xe2 0x84 0xbc DOUBLE-STRUCK SMALL PI
U+213D ℽ 0xe2 0x84 0xbd DOUBLE-STRUCK SMALL GAMMA
U+213E ℾ 0xe2 0x84 0xbe DOUBLE-STRUCK CAPITAL GAMMA
U+213F ℿ 0xe2 0x84 0xbf DOUBLE-STRUCK CAPITAL PI
U+2140 ⅀ 0xe2 0x85 0x80 DOUBLE-STRUCK N-ARY SUMMATION
U+2141 ⅁ 0xe2 0x85 0x81 TURNED SANS-SERIF CAPITAL G
U+2142 ⅂ 0xe2 0x85 0x82 TURNED SANS-SERIF CAPITAL L
U+2143 ⅃ 0xe2 0x85 0x83 REVERSED SANS-SERIF CAPITAL L
U+2144 ⅄ 0xe2 0x85 0x84 TURNED SANS-SERIF CAPITAL Y
U+2145 ⅅ 0xe2 0x85 0x85 DOUBLE-STRUCK ITALIC CAPITAL D
U+2146 ⅆ 0xe2 0x85 0x86 DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL D
U+2147 ⅇ 0xe2 0x85 0x87 DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL E
U+2148 ⅈ 0xe2 0x85 0x88 DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL I
U+2149 ⅉ 0xe2 0x85 0x89 DOUBLE-STRUCK ITALIC SMALL J
U+214A ⅊ 0xe2 0x85 0x8a PROPERTY LINE
U+214B ⅋ 0xe2 0x85 0x8b TURNED AMPERSAND
U+214C ⅌ 0xe2 0x85 0x8c PER SIGN
U+214D ⅍ 0xe2 0x85 0x8d AKTIESELSKAB
U+214E ⅎ 0xe2 0x85 0x8e TURNED SMALL F
U+214F ⅏ 0xe2 0x85 0x8f SYMBOL FOR SAMARITAN SOURCE
U+2150 ⅐ 0xe2 0x85 0x90 VULGAR FRACTION ONE SEVENTH
U+2151 ⅑ 0xe2 0x85 0x91 VULGAR FRACTION ONE NINTH
U+2152 ⅒ 0xe2 0x85 0x92 VULGAR FRACTION ONE TENTH
U+2153 ⅓ 0xe2 0x85 0x93 VULGAR FRACTION ONE THIRD
U+2154 ⅔ 0xe2 0x85 0x94 VULGAR FRACTION TWO THIRDS
U+2155 ⅕ 0xe2 0x85 0x95 VULGAR FRACTION ONE FIFTH
U+2156 ⅖ 0xe2 0x85 0x96 VULGAR FRACTION TWO FIFTHS
U+2157 ⅗ 0xe2 0x85 0x97 VULGAR FRACTION THREE FIFTHS
U+2158 ⅘ 0xe2 0x85 0x98 VULGAR FRACTION FOUR FIFTHS
U+2159 ⅙ 0xe2 0x85 0x99 VULGAR FRACTION ONE SIXTH
U+215A ⅚ 0xe2 0x85 0x9a VULGAR FRACTION FIVE SIXTHS
U+215B ⅛ 0xe2 0x85 0x9b VULGAR FRACTION ONE EIGHTH
U+215C ⅜ 0xe2 0x85 0x9c VULGAR FRACTION THREE EIGHTHS
U+215D ⅝ 0xe2 0x85 0x9d VULGAR FRACTION FIVE EIGHTHS
U+215E ⅞ 0xe2 0x85 0x9e VULGAR FRACTION SEVEN EIGHTHS
U+215F ⅟ 0xe2 0x85 0x9f FRACTION NUMERATOR ONE
U+2160 Ⅰ 0xe2 0x85 0xa0 ROMAN NUMERAL ONE
U+2161 Ⅱ 0xe2 0x85 0xa1 ROMAN NUMERAL TWO
U+2162 Ⅲ 0xe2 0x85 0xa2 ROMAN NUMERAL THREE
U+2163 Ⅳ 0xe2 0x85 0xa3 ROMAN NUMERAL FOUR
U+2164 Ⅴ 0xe2 0x85 0xa4 ROMAN NUMERAL FIVE
U+2165 Ⅵ 0xe2 0x85 0xa5 ROMAN NUMERAL SIX
U+2166 Ⅶ 0xe2 0x85 0xa6 ROMAN NUMERAL SEVEN
U+2167 Ⅷ 0xe2 0x85 0xa7 ROMAN NUMERAL EIGHT
U+2168 Ⅸ 0xe2 0x85 0xa8 ROMAN NUMERAL NINE
U+2169 Ⅹ 0xe2 0x85 0xa9 ROMAN NUMERAL TEN
U+216A Ⅺ 0xe2 0x85 0xaa ROMAN NUMERAL ELEVEN
U+216B Ⅻ 0xe2 0x85 0xab ROMAN NUMERAL TWELVE
U+216C Ⅼ 0xe2 0x85 0xac ROMAN NUMERAL FIFTY
U+216D Ⅽ 0xe2 0x85 0xad ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED
U+216E Ⅾ 0xe2 0x85 0xae ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED
U+216F Ⅿ 0xe2 0x85 0xaf ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND
U+2170 ⅰ 0xe2 0x85 0xb0 SMALL ROMAN NUMERAL ONE
U+2171 ⅱ 0xe2 0x85 0xb1 SMALL ROMAN NUMERAL TWO
U+2172 ⅲ 0xe2 0x85 0xb2 SMALL ROMAN NUMERAL THREE
U+2173 ⅳ 0xe2 0x85 0xb3 SMALL ROMAN NUMERAL FOUR
U+2174 ⅴ 0xe2 0x85 0xb4 SMALL ROMAN NUMERAL FIVE
U+2175 ⅵ 0xe2 0x85 0xb5 SMALL ROMAN NUMERAL SIX
U+2176 ⅶ 0xe2 0x85 0xb6 SMALL ROMAN NUMERAL SEVEN
U+2177 ⅷ 0xe2 0x85 0xb7 SMALL ROMAN NUMERAL EIGHT
U+2178 ⅸ 0xe2 0x85 0xb8 SMALL ROMAN NUMERAL NINE
U+2179 ⅹ 0xe2 0x85 0xb9 SMALL ROMAN NUMERAL TEN
U+217A ⅺ 0xe2 0x85 0xba SMALL ROMAN NUMERAL ELEVEN
U+217B ⅻ 0xe2 0x85 0xbb SMALL ROMAN NUMERAL TWELVE
U+217C ⅼ 0xe2 0x85 0xbc SMALL ROMAN NUMERAL FIFTY
U+217D ⅽ 0xe2 0x85 0xbd SMALL ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED
U+217E ⅾ 0xe2 0x85 0xbe SMALL ROMAN NUMERAL FIVE HUNDRED
U+217F ⅿ 0xe2 0x85 0xbf SMALL ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND
U+2180 ↀ 0xe2 0x86 0x80 ROMAN NUMERAL ONE THOUSAND C D
U+2181 ↁ 0xe2 0x86 0x81 ROMAN NUMERAL FIVE THOUSAND
U+2182 ↂ 0xe2 0x86 0x82 ROMAN NUMERAL TEN THOUSAND
U+2183 Ↄ 0xe2 0x86 0x83 ROMAN NUMERAL REVERSED ONE HUNDRED
U+2184 ↄ 0xe2 0x86 0x84 LATIN SMALL LETTER REVERSED C
U+2185 ↅ 0xe2 0x86 0x85 ROMAN NUMERAL SIX LATE FORM
U+2186 ↆ 0xe2 0x86 0x86 ROMAN NUMERAL FIFTY EARLY FORM
U+2187 ↇ 0xe2 0x86 0x87 ROMAN NUMERAL FIFTY THOUSAND
U+2188 ↈ 0xe2 0x86 0x88 ROMAN NUMERAL ONE HUNDRED THOUSAND
U+2189 ↉ 0xe2 0x86 0x89 VULGAR FRACTION ZERO THIRDS
U+218A ↊ 0xe2 0x86 0x8a TURNED DIGIT TWO
U+218B ↋ 0xe2 0x86 0x8b TURNED DIGIT THREE
U+218C ↌ 0xe2 0x86 0x8c
U+218D ↍ 0xe2 0x86 0x8d
U+218E ↎ 0xe2 0x86 0x8e
U+218F ↏ 0xe2 0x86 0x8f
U+2190 ← 0xe2 0x86 0x90 LEFTWARDS ARROW
U+2191 ↑ 0xe2 0x86 0x91 UPWARDS ARROW
U+2192 → 0xe2 0x86 0x92 RIGHTWARDS ARROW
U+2193 ↓ 0xe2 0x86 0x93 DOWNWARDS ARROW
U+2194 ↔ 0xe2 0x86 0x94 LEFT RIGHT ARROW
U+2195 ↕ 0xe2 0x86 0x95 UP DOWN ARROW
U+2196 ↖ 0xe2 0x86 0x96 NORTH WEST ARROW
U+2197 ↗ 0xe2 0x86 0x97 NORTH EAST ARROW
U+2198 ↘ 0xe2 0x86 0x98 SOUTH EAST ARROW
U+2199 ↙ 0xe2 0x86 0x99 SOUTH WEST ARROW
U+219A ↚ 0xe2 0x86 0x9a LEFTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219B ↛ 0xe2 0x86 0x9b RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219C ↜ 0xe2 0x86 0x9c LEFTWARDS WAVE ARROW
U+219D ↝ 0xe2 0x86 0x9d RIGHTWARDS WAVE ARROW
U+219E ↞ 0xe2 0x86 0x9e LEFTWARDS TWO HEADED ARROW
U+219F ↟ 0xe2 0x86 0x9f UPWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A0 ↠ 0xe2 0x86 0xa0 RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A1 ↡ 0xe2 0x86 0xa1 DOWNWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A2 ↢ 0xe2 0x86 0xa2 LEFTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A3 ↣ 0xe2 0x86 0xa3 RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A4 ↤ 0xe2 0x86 0xa4 LEFTWARDS ARROW FROM BAR
U+21A5 ↥ 0xe2 0x86 0xa5 UPWARDS ARROW FROM BAR
U+21A6 ↦ 0xe2 0x86 0xa6 RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
U+21A7 ↧ 0xe2 0x86 0xa7 DOWNWARDS ARROW FROM BAR
U+21A8 ↨ 0xe2 0x86 0xa8 UP DOWN ARROW WITH BASE
U+21A9 ↩ 0xe2 0x86 0xa9 LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AA ↪ 0xe2 0x86 0xaa RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AB ↫ 0xe2 0x86 0xab LEFTWARDS ARROW WITH LOOP
U+21AC ↬ 0xe2 0x86 0xac RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP
U+21AD ↭ 0xe2 0x86 0xad LEFT RIGHT WAVE ARROW
U+21AE ↮ 0xe2 0x86 0xae LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE
U+21AF ↯ 0xe2 0x86 0xaf DOWNWARDS ZIGZAG ARROW
U+21B0 ↰ 0xe2 0x86 0xb0 UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+21B1 ↱ 0xe2 0x86 0xb1 UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
U+21B2 ↲ 0xe2 0x86 0xb2 DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+21B3 ↳ 0xe2 0x86 0xb3 DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
U+21B4 ↴ 0xe2 0x86 0xb4 RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS
U+21B5 ↵ 0xe2 0x86 0xb5 DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS
U+21B6 ↶ 0xe2 0x86 0xb6 ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
U+21B7 ↷ 0xe2 0x86 0xb7 CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
U+21B8 ↸ 0xe2 0x86 0xb8 NORTH WEST ARROW TO LONG BAR
U+21B9 ↹ 0xe2 0x86 0xb9 LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR
U+21BA ↺ 0xe2 0x86 0xba ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
U+21BB ↻ 0xe2 0x86 0xbb CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW
U+21BC ↼ 0xe2 0x86 0xbc LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
U+21BD ↽ 0xe2 0x86 0xbd LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
U+21BE ↾ 0xe2 0x86 0xbe UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
U+21BF ↿ 0xe2 0x86 0xbf UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
U+21C0 ⇀ 0xe2 0x87 0x80 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS
U+21C1 ⇁ 0xe2 0x87 0x81 RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS
U+21C2 ⇂ 0xe2 0x87 0x82 DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS
U+21C3 ⇃ 0xe2 0x87 0x83 DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS
U+21C4 ⇄ 0xe2 0x87 0x84 RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW
U+21C5 ⇅ 0xe2 0x87 0x85 UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW
U+21C6 ⇆ 0xe2 0x87 0x86 LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW
U+21C7 ⇇ 0xe2 0x87 0x87 LEFTWARDS PAIRED ARROWS
U+21C8 ⇈ 0xe2 0x87 0x88 UPWARDS PAIRED ARROWS
U+21C9 ⇉ 0xe2 0x87 0x89 RIGHTWARDS PAIRED ARROWS
U+21CA ⇊ 0xe2 0x87 0x8a DOWNWARDS PAIRED ARROWS
U+21CB ⇋ 0xe2 0x87 0x8b LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON
U+21CC ⇌ 0xe2 0x87 0x8c RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON
U+21CD ⇍ 0xe2 0x87 0x8d LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21CE ⇎ 0xe2 0x87 0x8e LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE
U+21CF ⇏ 0xe2 0x87 0x8f RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE