Browse Source

Graph widget

pull/4/head
Eugenio Parodi 5 years ago
parent
commit
0e3a8b05b0
  1. 38
      TermTk/TTkCore/canvas.py
  2. 8
      TermTk/TTkCore/cfg.py
  3. 6
      TermTk/TTkCore/constant.py
  4. 4
      TermTk/TTkCore/helper.py
  5. 20
      TermTk/TTkCore/timer.py
  6. 7
      TermTk/TTkCore/ttk.py
  7. 22
      TermTk/TTkGui/theme.py
  8. 1
      TermTk/TTkWidgets/__init__.py
  9. 4
      TermTk/TTkWidgets/button.py
  10. 72
      TermTk/TTkWidgets/graph.py
  11. 2
      TermTk/TTkWidgets/treewidget.py
  12. 7
      TermTk/libbpytop/colors.py
  13. 4
      docs/TODO.md
  14. 89
      tests/showcase/graph.py
  15. 4
      tests/test.showcase.001.py
  16. 89
      tests/test.ui.013.graph.py
  17. 258
      tests/utf-8/utf-8.arrows.txt
  18. 2
      tests/utf-8/utf-8.box.drawing.txt
  19. 258
      tests/utf-8/utf-8.braille.txt
  20. 258
      tests/utf-8/utf-8.diacritical.marks.for.symbols.txt
  21. 258
      tests/utf-8/utf-8.dingbats.txt
  22. 1
      tests/utf-8/utf-8.emoticons.txt
  23. 258
      tests/utf-8/utf-8.geom.shapes.txt
  24. 2
      tests/utf-8/utf-8.misc.symbols.pictographs.txt
  25. 2
      tests/utf-8/utf-8.misc.tech.txt

38
TermTk/TTkCore/canvas.py

@ -22,6 +22,8 @@
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
import math
import TermTk.libbpytop as lbt
from TermTk.TTkCore.constant import TTkK
from TermTk.TTkCore.log import TTkLog
@ -338,6 +340,42 @@ class TTkCanvas:
self.drawText(pos=(x+w-2,y+0),text=top, color=borderColor)
self.drawText(pos=(x+w-2,y+1),text=center, color=borderColor)
def drawHChart(self, pos, values, zoom=1.0, color=TTkColor.RST):
x,y=pos
v1,v2 = values
t1,t2,b1,b2=0,0,0,0
gu=TTkCfg.theme.graph_up
gd=TTkCfg.theme.graph_down
if v1>0: t1 = v1*zoom
else: b1 = v1*zoom
if v2>0: t2 = v2*zoom
else: b2 = v2*zoom
'''
loop 0 1 2 3 = range(0,1+maxt//4)
v1 13 |---|---|---|--|
v2 10 |---|---|-|
maxt 13 |---|---|---|--|
out 4,4 4,4 4,2 3,0 0,0
o1 = 4 if v1-4 > i*4 else v1-i*4
'''
# Draw Top Chart
maxt = max(t1,t2)
for i in range(0,int(maxt//4)+1):
o1 = 4 if t1-4 > i*4 else max(0,int(t1-i*4))
o2 = 4 if t2-4 > i*4 else max(0,int(t2-i*4))
#TTkLog.debug(f"{v1,v2},{(t1//4),(t2//4)}, {(t1%4),(t2%4)}, {o1,o2}")
self._set(y-i,x, gu[o1][o2], color)
# Draw Bottom Chart
minb = min(b1,b2)
for i in range(int(minb//4),0):
o1 = 4 if -b1-4 > -i*4 else max(0,int(-b1+i*4))
o2 = 4 if -b2-4 > -i*4 else max(0,int(-b2+i*4))
##TTkLog.debug(f"{v1,v2},{(t1//(t2//4)}, {(t1%4),(t2%4)}, {o1,o2}")
self._set(y-i,x, gd[o1][o2], color)
def execPaint(self, winw, winh):
pass

8
TermTk/TTkCore/cfg.py

@ -22,13 +22,11 @@
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
from TermTk.TTkCore.constant import TTkK
class TTkCfg:
DEP_2: int = 0x02
DEP_4: int = 0x04
DEP_8: int = 0x08
DEP_24: int = 0x18
color_depth: int = TTkK.DEP_24
color_depth: int = DEP_24
maxFps = 35
scrollDelta = 5
theme = None

6
TermTk/TTkCore/constant.py

@ -23,6 +23,12 @@
# SOFTWARE.
class TTkConstant:
# Color Depth
DEP_2: int = 0x02
DEP_4: int = 0x04
DEP_8: int = 0x08
DEP_24: int = 0x18
# Focus Policies
NoFocus = 0x0000
ClickFocus = 0x0001

4
TermTk/TTkCore/helper.py

@ -99,8 +99,8 @@ class TTkHelper:
if TTkHelper._rootCanvas is None:
return
# Build a list of buffers to be repainted
updateBuffers = [w for w in TTkHelper._updateBuffer]
updateWidgets = [w for w in TTkHelper._updateWidget]
updateBuffers = TTkHelper._updateBuffer.copy()
updateWidgets = TTkHelper._updateWidget.copy()
# TTkLog.debug(f"{len(TTkHelper._updateBuffer)} {len(TTkHelper._updateWidget)}")
for widget in TTkHelper._updateWidget:

20
TermTk/TTkCore/timer.py

@ -22,9 +22,6 @@
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# This code is inspired by
# https://github.com/ceccopierangiolieugenio/pyCuT/blob/master/cupy/CuTCore/CuDebug.py
import threading, time
from TermTk.TTkCore.constant import TTkK
@ -33,6 +30,7 @@ from TermTk.TTkCore.signal import pyTTkSlot, pyTTkSignal
class TTkTimer(threading.Thread):
_timers = []
__slots__ = (
'timeout', '_timerEvent',
'_delay', '_delayLock', '_quit',
@ -42,28 +40,33 @@ class TTkTimer(threading.Thread):
self.timeout = pyTTkSignal()
self._timerEvent = threading.Event()
self._quit = False
self._quit = threading.Event()
self._stopTime = 0
self._delay=0
self._delayLock = threading.Lock()
threading.Thread.__init__(self)
TTkTimer._timers.append(self)
threading.Thread.start(self)
@staticmethod
def quitAll():
for timer in TTkTimer._timers:
timer.quit()
def quit(self):
self._quit = True
self._delay = 0
self._quit.set()
self._timerEvent.set()
def run(self):
while self._timerEvent.wait():
self._timerEvent.clear()
if self._quit: break
while self._delay > 0:
# self._delayLock.acquire()
delay = self._delay
self._delay = 0
# self._delayLock.release()
time.sleep(delay)
if self._quit.wait(delay):
return
self.timeout.emit()
@pyTTkSlot(int)
@ -74,4 +77,5 @@ class TTkTimer(threading.Thread):
@pyTTkSlot()
def stop(self):
# TODO: Timer.stop()
self._stopTime = time.time()

7
TermTk/TTkCore/ttk.py

@ -21,6 +21,7 @@
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
import os
import signal
import time
@ -82,7 +83,7 @@ class TTk(TTkWidget):
threading.Thread(target=self._input_thread, daemon=True).start()
self._timer = TTkTimer()
self._timer.timeout.connect(self._time_event)
self._timer.start(0.2)
self._timer.start(0.1)
self.show()
self.running = True
@ -119,7 +120,7 @@ class TTk(TTkWidget):
pass
elif evt is TTkK.TIME_EVENT:
TTkHelper.paintAll()
self._timer.start(0.03)
self._timer.start(1/TTkCfg.maxFps)
self._fps()
pass
elif evt is TTkK.SCREEN_EVENT:
@ -158,7 +159,7 @@ class TTk(TTkWidget):
def quit(self):
self.events.put(TTkK.QUIT_EVENT)
self._timer.quit()
TTkTimer.quitAll()
self.running = False
def _SIGSTOP(self, signum, frame):

22
TermTk/TTkGui/theme.py

@ -140,6 +140,28 @@ class TTkTheme():
#16 17
'',''
)
'''
bpytop style graph:
'''
graph_up = (
(' ','','','',''),
('','','','',''),
('','','','',''),
('','','','',''),
('','','','',''))
graph_down=(
(' ','','','',''),
('','','','',''),
('','','','',''),
('','','','',''),
('','','','',''))
frameBorderColor = TTkColor.RST
frameTitleColor = TTkColor.fg("#dddddd")+TTkColor.bg("#222222")

1
TermTk/TTkWidgets/__init__.py

@ -19,3 +19,4 @@ from .tree import *
from .treeview import *
from .treewidget import *
from .logviewer import *
from .graph import *

4
TermTk/TTkWidgets/button.py

@ -75,13 +75,13 @@ class TTkButton(TTkWidget):
self._canvas.drawText(pos=(1,y), color=textColor ,text=text)
def mousePressEvent(self, evt):
TTkLog.debug(f"{self._text} Test Mouse {evt}")
# TTkLog.debug(f"{self._text} Test Mouse {evt}")
self._pressed = True
self.update()
return True
def mouseReleaseEvent(self, evt):
TTkLog.debug(f"{self._text} Test Mouse {evt}")
# TTkLog.debug(f"{self._text} Test Mouse {evt}")
self._pressed = False
self.update()
self.clicked.emit()

72
TermTk/TTkWidgets/graph.py

@ -0,0 +1,72 @@
#!/usr/bin/env python3
# MIT License
#
# Copyright (c) 2021 Eugenio Parodi <ceccopierangiolieugenio AT googlemail DOT com>
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# inspired by:
# https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/visualizations/graph-panel/
# And of course:
# https://github.com/aristocratos/bpytop
from TermTk.TTkCore.cfg import *
from TermTk.TTkCore.constant import TTkK
from TermTk.TTkCore.log import TTkLog
from TermTk.TTkWidgets.widget import TTkWidget
from TermTk.TTkTemplates.color import TColor
class TTkGraph(TTkWidget, TColor):
__slots__ = ('_data', '_maxData', '_offset', '_direction')
def __init__(self, *args, **kwargs):
self._data = []
self._offset = 0
TTkWidget.__init__(self, *args, **kwargs)
TColor.__init__(self, *args, **kwargs)
self._name = kwargs.get('name' , 'TTkGraph' )
self._maxData = kwargs.get('maxData', 0x1000)
self._direction = kwargs.get('direction', TTkK.RIGHT)
def addValue(self, value):
self._data.append(value)
self.update()
def paintEvent(self):
if not self._data: return
x=0
y = self.height()//2
w,h = self.size()
v1,v2 = 0,0
i=0
data = self._data[-w*2:]
zoom = 2*h/max(max(data),-min(data))
for i in range(len(data)):
v2 = v1
v1 = data[i]
if i%2==0:
if self._direction == TTkK.RIGHT:
self._canvas.drawHChart(pos=(x+i//2,y),values=(v2,v1), zoom=zoom, color=self.color.modParam(val=-y))
else:
self._canvas.drawHChart(pos=(w-(x+i//2),y),values=(v1,v2), zoom=zoom, color=self.color.modParam(val=-y))
if i%2==1:
if self._direction == TTkK.RIGHT:
self._canvas.drawHChart(pos=(x+i//2+1,y),values=(v1,0), zoom=zoom, color=self.color.modParam(val=-y))
else:
self._canvas.drawHChart(pos=(w-(x+i//2+1),y),values=(0,v1), zoom=zoom, color=self.color.modParam(val=-y))

2
TermTk/TTkWidgets/treewidget.py

@ -129,7 +129,7 @@ class TTkTreeWidget(TTkTableView):
raise TypeError("TTkTreeWidgetItem is required in TTkTreeWidget.addTopLevelItem(item)")
if item.parent() is None:
self._topLevelItems.addChild(item)
displayedItems = [i for i in item.data()]
displayedItems = item.data().copy()
displayTreeItem = _TTkDisplayedTreeItem(text=displayedItems[0], id=0, depth=depth, treeWidgetItem=item)
displayTreeItem._clicked.connect(self._controlClicked)
displayedItems[0] = displayTreeItem

7
TermTk/libbpytop/colors.py

@ -27,6 +27,7 @@ except Exception as e:
exit(1)
from TermTk.libbpytop.term import Term
from TermTk.TTkCore.constant import TTkK
from TermTk.TTkCore.cfg import TTkCfg
@ -60,12 +61,12 @@ class Color:
try:
if len(hexa) == 3:
c = int(hexa[1:], base=16)
if TTkCfg.color_depth is TTkCfg.DEP_24:
if TTkCfg.color_depth is TTkK.DEP_24:
color = f'\033[{dint};2;{c};{c};{c}m'
else:
color = f'{Color.truecolor_to_256(rgb=(c, c, c), depth=depth)}'
elif len(hexa) == 7:
if TTkCfg.color_depth is TTkCfg.DEP_24:
if TTkCfg.color_depth is TTkK.DEP_24:
color = f'\033[{dint};2;{int(hexa[1:3], base=16)};{int(hexa[3:5], base=16)};{int(hexa[5:7], base=16)}m'
else:
color = f'{Color.truecolor_to_256(rgb=(int(hexa[1:3], base=16), int(hexa[3:5], base=16), int(hexa[5:7], base=16)), depth=depth)}'
@ -73,7 +74,7 @@ class Color:
ttk.TTkLog.error(f'{e}')
else:
if TTkCfg.color_depth is TTkCfg.DEP_24:
if TTkCfg.color_depth is TTkK.DEP_24:
color = f'\033[{dint};2;{r};{g};{b}m'
else:
color = f'{Color.truecolor_to_256(rgb=(r, g, b), depth=depth)}'

4
docs/TODO.md

@ -117,9 +117,9 @@
- [ ] Events (Signal/Slots)
- [ ] Themes
#### Graph Widget
- [ ] Basic Implementation
- [x] Basic Implementation
- [ ] Events (Signal/Slots)
- [ ] Themes
- [x] Themes
#### Header Menu
- [ ] Basic Implementation
- [ ] Events (Signal/Slots)

89
tests/showcase/graph.py

@ -0,0 +1,89 @@
#!/usr/bin/env python3
# MIT License
#
# Copyright (c) 2021 Eugenio Parodi <ceccopierangiolieugenio AT googlemail DOT com>
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
import sys, os, argparse, math, random
sys.path.append(os.path.join(sys.path[0],'../..'))
import TermTk as ttk
def demoGraph(root= None):
frame = ttk.TTkFrame(parent=root, border=False, layout=ttk.TTkGridLayout())
graphWidget1 = ttk.TTkGraph(color=ttk.TTkColor.fg('#00dddd', modifier=ttk.TTkColorGradient(increment=-25)))
graphWidget2 = ttk.TTkGraph(direction=ttk.TTkK.LEFT, color=ttk.TTkColor.fg('#ff8800', modifier=ttk.TTkColorGradient(increment= 40)))
graphWidget3 = ttk.TTkGraph(color=ttk.TTkColor.fg('#dd00dd', modifier=ttk.TTkColorGradient(increment=-20)))
graphWidget4 = ttk.TTkGraph(color=ttk.TTkColor.fg('#00dd44', modifier=ttk.TTkColorGradient(increment=-30)))
frame.layout().addWidget(graphWidget1, 0,0)
frame.layout().addWidget(graphWidget2, 0,1)
frame.layout().addWidget(graphWidget3, 1,0)
frame.layout().addWidget(graphWidget4, 1,1)
class timerEvent():
def __init__(self, w, type):
self.timer = ttk.TTkTimer()
self.val = 10
self.switch = False
self.w = w
self.type = type
self.timer.timeout.connect(self.timerEvent)
self.timer.start(1)
@ttk.pyTTkSlot()
def timerEvent(self):
self.switch = not self.switch
if self.type == 1: # Simple sin
val = math.sin(self.val*math.pi/40)*4*10
if self.type == 2: # Double sin
offset = 15
if self.switch: val = math.sin(self.val*math.pi/40)*4*10
else: val = math.sin((self.val+offset)*math.pi/40)*4*7
if self.type == 3: # random
val = random.uniform(-40,+40)
if self.type == 4: # mix rand and sin
if self.switch: val = math.sin(self.val*math.pi/40)*4*10
else: val = random.uniform(-40,+40)
self.val+=1
self.w.addValue(val)
self.timer.start(0.1)
timerEvent(graphWidget1, 1)
timerEvent(graphWidget2, 2)
timerEvent(graphWidget3, 3)
timerEvent(graphWidget4, 4)
return frame
def main():
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('-f', help='Full Screen', action='store_true')
args = parser.parse_args()
ttk.TTkLog.use_default_file_logging()
root = ttk.TTk()
if args.f:
rootGraph = root
root.setLayout(ttk.TTkGridLayout())
else:
rootGraph = ttk.TTkWindow(parent=root,pos=(1,1), size=(100,40), title="Test Graph", border=True, layout=ttk.TTkGridLayout())
demoGraph(rootGraph)
root.mainloop()
if __name__ == "__main__":
main()

4
tests/test.showcase.001.py

@ -32,6 +32,7 @@ from showcase.layout import demoLayout
from showcase.table import demoTable
from showcase.tab import demoTab
from showcase.tree import demoTree
from showcase.graph import demoGraph
from showcase.splitter import demoSplitter
from showcase.windows import demoWindows
from showcase.formwidgets import demoFormWidgets
@ -42,6 +43,7 @@ def demoShowcase(root= None):
tabWidget1.addTab(ttk.TTkTestWidget(border=True, title="Frame1.2"), " Label Test 1.2 ")
tabWidget1.addTab(demoLayout(), " Layout Test ")
tabWidget1.addTab(demoFormWidgets(), " Form Test ")
tabWidget1.addTab(demoGraph(), " Graph Test ")
tabWidget1.addTab(demoTable(), " Table Test ")
tabWidget1.addTab(demoTree(), " Tree Test ")
tabWidget1.addTab(demoSplitter(), " Splitter Test ")
@ -61,7 +63,7 @@ def main():
root.setLayout(ttk.TTkGridLayout())
winTabbed1 = root
else:
winTabbed1 = ttk.TTkWindow(parent=root,pos=(1,1), size=(100,40), title="Test Tab", border=True, layout=ttk.TTkGridLayout())
winTabbed1 = ttk.TTkWindow(parent=root,pos=(0,0), size=(120,40), title="Test Tab", border=True, layout=ttk.TTkGridLayout())
demoShowcase(winTabbed1)
root.mainloop()

89
tests/test.ui.013.graph.py

@ -0,0 +1,89 @@
#!/usr/bin/env python3
# MIT License
#
# Copyright (c) 2021 Eugenio Parodi <ceccopierangiolieugenio AT googlemail DOT com>
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
import sys, os, argparse, math, random
sys.path.append(os.path.join(sys.path[0],'..'))
import TermTk as ttk
def demoGraph(root= None):
frame = ttk.TTkFrame(parent=root, border=False, layout=ttk.TTkGridLayout())
graphWidget1 = ttk.TTkGraph(color=ttk.TTkColor.fg('#00dddd', modifier=ttk.TTkColorGradient(increment=-20)))
graphWidget2 = ttk.TTkGraph(direction=ttk.TTkK.LEFT, color=ttk.TTkColor.fg('#ffdd00', modifier=ttk.TTkColorGradient(increment= 10)))
graphWidget3 = ttk.TTkGraph(color=ttk.TTkColor.fg('#dd00dd', modifier=ttk.TTkColorGradient(increment=-10)))
graphWidget4 = ttk.TTkGraph(color=ttk.TTkColor.fg('#00dd44', modifier=ttk.TTkColorGradient(increment=-15)))
frame.layout().addWidget(graphWidget1, 0,0)
frame.layout().addWidget(graphWidget2, 0,1)
frame.layout().addWidget(graphWidget3, 1,0)
frame.layout().addWidget(graphWidget4, 1,1)
class timerEvent():
def __init__(self, w, type):
self.timer = ttk.TTkTimer()
self.val = 10
self.switch = False
self.w = w
self.type = type
self.timer.timeout.connect(self.timerEvent)
self.timer.start(1)
@ttk.pyTTkSlot()
def timerEvent(self):
self.switch = not self.switch
if self.type == 1: # Simple sin
val = math.sin(self.val*math.pi/40)*4*10
if self.type == 2: # Double sin
offset = 15
if self.switch: val = math.sin(self.val*math.pi/40)*4*10
else: val = math.sin((self.val+offset)*math.pi/40)*4*7
if self.type == 3: # random
val = random.uniform(-40,+40)
if self.type == 4: # mix rand and sin
if self.switch: val = math.sin(self.val*math.pi/40)*4*10
else: val = random.uniform(-40,+40)
self.val+=1
self.w.addValue(val)
self.timer.start(0.1)
timerEvent(graphWidget1, 1)
timerEvent(graphWidget2, 2)
timerEvent(graphWidget3, 3)
timerEvent(graphWidget4, 4)
return frame
def main():
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('-f', help='Full Screen', action='store_true')
args = parser.parse_args()
ttk.TTkLog.use_default_file_logging()
root = ttk.TTk()
if args.f:
rootGraph = root
root.setLayout(ttk.TTkGridLayout())
else:
rootGraph = ttk.TTkWindow(parent=root,pos=(1,1), size=(100,40), title="Test Graph", border=True, layout=ttk.TTkGridLayout())
demoGraph(rootGraph)
root.mainloop()
if __name__ == "__main__":
main()

258
tests/utf-8/utf-8.arrows.txt

@ -0,0 +1,258 @@
from: https://www.utf8-chartable.de/unicode-utf8-table.pl
U+2190 ← e2 86 90 LEFTWARDS ARROW
U+2191 ↑ e2 86 91 UPWARDS ARROW
U+2192 → e2 86 92 RIGHTWARDS ARROW
U+2193 ↓ e2 86 93 DOWNWARDS ARROW
U+2194 ↔ e2 86 94 LEFT RIGHT ARROW
U+2195 ↕ e2 86 95 UP DOWN ARROW
U+2196 ↖ e2 86 96 NORTH WEST ARROW
U+2197 ↗ e2 86 97 NORTH EAST ARROW
U+2198 ↘ e2 86 98 SOUTH EAST ARROW
U+2199 ↙ e2 86 99 SOUTH WEST ARROW
U+219A ↚ e2 86 9a LEFTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219B ↛ e2 86 9b RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE
U+219C ↜ e2 86 9c LEFTWARDS WAVE ARROW
U+219D ↝ e2 86 9d RIGHTWARDS WAVE ARROW
U+219E ↞ e2 86 9e LEFTWARDS TWO HEADED ARROW
U+219F ↟ e2 86 9f UPWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A0 ↠ e2 86 a0 RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A1 ↡ e2 86 a1 DOWNWARDS TWO HEADED ARROW
U+21A2 ↢ e2 86 a2 LEFTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A3 ↣ e2 86 a3 RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL
U+21A4 ↤ e2 86 a4 LEFTWARDS ARROW FROM BAR
U+21A5 ↥ e2 86 a5 UPWARDS ARROW FROM BAR
U+21A6 ↦ e2 86 a6 RIGHTWARDS ARROW FROM BAR
U+21A7 ↧ e2 86 a7 DOWNWARDS ARROW FROM BAR
U+21A8 ↨ e2 86 a8 UP DOWN ARROW WITH BASE
U+21A9 ↩ e2 86 a9 LEFTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AA ↪ e2 86 aa RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK
U+21AB ↫ e2 86 ab LEFTWARDS ARROW WITH LOOP
U+21AC ↬ e2 86 ac RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP
U+21AD ↭ e2 86 ad LEFT RIGHT WAVE ARROW
U+21AE ↮ e2 86 ae LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE
U+21AF ↯ e2 86 af DOWNWARDS ZIGZAG ARROW
U+21B0 ↰ e2 86 b0 UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+21B1 ↱ e2 86 b1 UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
U+21B2 ↲ e2 86 b2 DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS
U+21B3 ↳ e2 86 b3 DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS
U+21B4 ↴ e2 86 b4 RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS
U+21B5 ↵ e2 86 b5 DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS
U+21B6 ↶ e2 86 b6 ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
U+21B7 ↷ e2 86 b7 CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW
U+21B8 ↸ e2 86 b8 NORTH WEST ARROW TO LONG BAR
U+21B9 ↹ e2 86 b9 LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR
