Browse Source

Migrate item data to txtdata/

pull/6809/head
Gleb Mazovetskiy 2 years ago
parent
commit
f566359e4f
  1. 4
      CMake/Assets.cmake
  2. 87
      Packaging/resources/assets/txtdata/items/item_prefixes.tsv
  3. 99
      Packaging/resources/assets/txtdata/items/item_suffixes.tsv
  4. 169
      Packaging/resources/assets/txtdata/items/itemdat.tsv
  5. 111
      Packaging/resources/assets/txtdata/items/unique_itemdat.tsv
  6. 1
      Source/.clang-format
  7. 1
      Source/diablo.cpp
  8. 1390
      Source/itemdat.cpp
  9. 19
      Source/itemdat.h
  10. 12
      Source/items.cpp
  11. 62
      Source/spelldat.cpp
  12. 5
      Source/spelldat.h
  13. 537
      Source/translation_dummy.cpp
  14. 1
      test/.clang-format
  15. 5
      test/inv_test.cpp
  16. 12
      test/pack_test.cpp
  17. 1
      test/player_test.cpp
  18. 1
      test/timedemo_test.cpp
  19. 1
      test/writehero_test.cpp
  20. 38
      tools/extract_translation_data.py

4
CMake/Assets.cmake

@ -155,6 +155,10 @@ set(devilutionx_assets
txtdata/classes/rogue/attributes.tsv
txtdata/classes/sorcerer/attributes.tsv
txtdata/classes/warrior/attributes.tsv
txtdata/items/item_prefixes.tsv
txtdata/items/item_suffixes.tsv
txtdata/items/itemdat.tsv
txtdata/items/unique_itemdat.tsv
txtdata/monsters/monstdat.tsv
txtdata/monsters/unique_monstdat.tsv
ui_art/diablo.pal

87
Packaging/resources/assets/txtdata/items/item_prefixes.tsv

@ -0,0 +1,87 @@
name power.type power.param1 power.param2 minLevel itemTypes alignment doubleChance useful minVal maxVal multVal
Tin TOHIT_CURSE 6 10 3 Weapon,Bow,Misc Any true false 0 0 -3
Brass TOHIT_CURSE 1 5 1 Weapon,Bow,Misc Any true false 0 0 -2
Bronze TOHIT 1 5 1 Weapon,Bow,Misc Any true true 100 500 2
Iron TOHIT 6 10 4 Weapon,Bow,Misc Any true true 600 1000 3
Steel TOHIT 11 15 6 Weapon,Bow,Misc Any true true 1100 1500 5
Silver TOHIT 16 20 9 Weapon,Bow,Misc Good true true 1600 2000 7
Gold TOHIT 21 30 12 Weapon,Bow,Misc Good true true 2100 3000 9
Platinum TOHIT 31 40 16 Weapon,Bow Good true true 3100 4000 11
Mithril TOHIT 41 60 20 Weapon,Bow Good true true 4100 6000 13
Meteoric TOHIT 61 80 23 Weapon,Bow Any true true 6100 10000 15
Weird TOHIT 81 100 35 Weapon,Bow Any true true 10100 14000 17
Strange TOHIT 101 150 60 Weapon,Bow Any true true 14100 20000 20
Useless DAMP_CURSE 100 100 5 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -8
Bent DAMP_CURSE 50 75 3 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -4
Weak DAMP_CURSE 25 45 1 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -3
Jagged DAMP 20 35 4 Weapon,Staff,Bow Any true true 250 450 3
Deadly DAMP 36 50 6 Weapon,Staff,Bow Any true true 500 700 4
Heavy DAMP 51 65 9 Weapon,Staff,Bow Any true true 750 950 5
Vicious DAMP 66 80 12 Weapon,Staff,Bow Evil true true 1000 1450 8
Brutal DAMP 81 95 16 Weapon,Staff,Bow Any true true 1500 1950 10
Massive DAMP 96 110 20 Weapon,Staff,Bow Any true true 2000 2450 13
Savage DAMP 111 125 23 Weapon,Bow Any true true 2500 3000 15
Ruthless DAMP 126 150 35 Weapon,Bow Any true true 10100 15000 17
Merciless DAMP 151 175 60 Weapon,Bow Any true true 15000 20000 20
Clumsy TOHIT_DAMP_CURSE 50 75 5 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -7
Dull TOHIT_DAMP_CURSE 25 45 1 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -5
Sharp TOHIT_DAMP 20 35 1 Weapon,Staff,Bow Any true false 350 950 5
Fine TOHIT_DAMP 36 50 6 Weapon,Staff,Bow Any true true 1100 1700 7
Warrior's TOHIT_DAMP 51 65 10 Weapon,Staff,Bow Any true true 1850 2450 13
Soldier's TOHIT_DAMP 66 80 15 Weapon,Staff Any true true 2600 3950 17
Lord's TOHIT_DAMP 81 95 19 Weapon,Staff Any true true 4100 5950 21
Knight's TOHIT_DAMP 96 110 23 Weapon,Staff Any true true 6100 8450 26
Master's TOHIT_DAMP 111 125 28 Weapon,Staff Any true true 8600 13000 30
Champion's TOHIT_DAMP 126 150 40 Weapon,Staff Any true true 15200 24000 33
King's TOHIT_DAMP 151 175 28 Weapon,Staff Any true true 24100 35000 38
Vulnerable ACP_CURSE 51 100 3 Armor,Shield Any true false 0 0 -3
Rusted ACP_CURSE 25 50 1 Armor,Shield Any true false 0 0 -2
Fine ACP 20 30 1 Armor,Shield Any true true 20 100 2
Strong ACP 31 40 3 Armor,Shield Any true true 120 200 3
Grand ACP 41 55 6 Armor,Shield Any true true 220 300 5
Valiant ACP 56 70 10 Armor,Shield Any true true 320 400 7
Glorious ACP 71 90 14 Armor,Shield Good true true 420 600 9
Blessed ACP 91 110 19 Armor,Shield Good true true 620 800 11
Saintly ACP 111 130 24 Armor,Shield Good true true 820 1200 13
Awesome ACP 131 150 28 Armor,Shield Good true true 1220 2000 15
Holy ACP 151 170 35 Armor,Shield Good true true 5200 6000 17
Godly ACP 171 200 60 Armor,Shield Good true true 6200 7000 20
Red FIRERES 10 20 4 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 500 1500 2
Crimson FIRERES 21 30 10 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2100 3000 2
Crimson FIRERES 31 40 16 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 3100 4000 2
Garnet FIRERES 41 50 20 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 8200 12000 3
Ruby FIRERES 51 60 26 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 17100 20000 5
Blue LIGHTRES 10 20 4 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 500 1500 2
Azure LIGHTRES 21 30 10 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2100 3000 2
Lapis LIGHTRES 31 40 16 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 3100 4000 2
Cobalt LIGHTRES 41 50 20 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 8200 12000 3
Sapphire LIGHTRES 51 60 26 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 17100 20000 5
White MAGICRES 10 20 4 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 500 1500 2
Pearl MAGICRES 21 30 10 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2100 3000 2
Ivory MAGICRES 31 40 16 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 3100 4000 2
Crystal MAGICRES 41 50 20 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 8200 12000 3
Diamond MAGICRES 51 60 26 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 17100 20000 5
Topaz ALLRES 10 15 8 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2000 5000 3
Amber ALLRES 16 20 12 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 7400 10000 3
Jade ALLRES 21 30 18 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 11000 15000 3
Obsidian ALLRES 31 40 24 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 24000 40000 4
Emerald ALLRES 41 50 31 Shield,Weapon,Staff,Bow Any false true 61000 75000 7
Hyena's MANA_CURSE 11 25 4 Staff,Misc Any false false 100 1000 -2
Frog's MANA_CURSE 1 10 1 Staff,Misc Evil false false 0 0 -2
Spider's MANA 10 15 1 Staff,Misc Evil false true 500 1000 2
Raven's MANA 15 20 5 Staff,Misc Any false true 1100 2000 3
Snake's MANA 21 30 9 Staff,Misc Any false true 2100 4000 5
Serpent's MANA 30 40 15 Staff,Misc Any false true 4100 6000 7
Drake's MANA 41 50 21 Staff,Misc Any false true 6100 10000 9
Dragon's MANA 51 60 27 Staff,Misc Any false true 10100 15000 11
Wyrm's MANA 61 80 35 Staff Any false true 15100 19000 12
Hydra's MANA 81 100 60 Staff Any false true 19100 30000 13
Angel's SPLLVLADD 1 1 15 Staff Good false true 25000 25000 2
Arch-Angel's SPLLVLADD 2 2 25 Staff Good false true 50000 50000 3
Plentiful CHARGES 2 2 4 Staff Any false true 2000 2000 2
Bountiful CHARGES 3 3 9 Staff Any false true 3000 3000 3
Flaming FIREDAM 1 10 7 Weapon,Staff Any false true 5000 5000 2
Lightning LIGHTDAM 2 20 18 Weapon,Staff Any false true 10000 10000 2
Jester's JESTERS 1 1 7 Weapon Any false true 1200 1200 3
Crystalline CRYSTALLINE 30 70 5 Weapon Any false true 1000 3000 3
Doppelganger's DOPPELGANGER 81 95 11 Weapon,Staff Any false true 2000 2400 10
1 name power.type power.param1 power.param2 minLevel itemTypes alignment doubleChance useful minVal maxVal multVal
2 Tin TOHIT_CURSE 6 10 3 Weapon,Bow,Misc Any true false 0 0 -3
3 Brass TOHIT_CURSE 1 5 1 Weapon,Bow,Misc Any true false 0 0 -2
4 Bronze TOHIT 1 5 1 Weapon,Bow,Misc Any true true 100 500 2
5 Iron TOHIT 6 10 4 Weapon,Bow,Misc Any true true 600 1000 3
6 Steel TOHIT 11 15 6 Weapon,Bow,Misc Any true true 1100 1500 5
7 Silver TOHIT 16 20 9 Weapon,Bow,Misc Good true true 1600 2000 7
8 Gold TOHIT 21 30 12 Weapon,Bow,Misc Good true true 2100 3000 9
9 Platinum TOHIT 31 40 16 Weapon,Bow Good true true 3100 4000 11
10 Mithril TOHIT 41 60 20 Weapon,Bow Good true true 4100 6000 13
11 Meteoric TOHIT 61 80 23 Weapon,Bow Any true true 6100 10000 15
12 Weird TOHIT 81 100 35 Weapon,Bow Any true true 10100 14000 17
13 Strange TOHIT 101 150 60 Weapon,Bow Any true true 14100 20000 20
14 Useless DAMP_CURSE 100 100 5 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -8
15 Bent DAMP_CURSE 50 75 3 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -4
16 Weak DAMP_CURSE 25 45 1 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -3
17 Jagged DAMP 20 35 4 Weapon,Staff,Bow Any true true 250 450 3
18 Deadly DAMP 36 50 6 Weapon,Staff,Bow Any true true 500 700 4
19 Heavy DAMP 51 65 9 Weapon,Staff,Bow Any true true 750 950 5
20 Vicious DAMP 66 80 12 Weapon,Staff,Bow Evil true true 1000 1450 8
21 Brutal DAMP 81 95 16 Weapon,Staff,Bow Any true true 1500 1950 10
22 Massive DAMP 96 110 20 Weapon,Staff,Bow Any true true 2000 2450 13
23 Savage DAMP 111 125 23 Weapon,Bow Any true true 2500 3000 15
24 Ruthless DAMP 126 150 35 Weapon,Bow Any true true 10100 15000 17
25 Merciless DAMP 151 175 60 Weapon,Bow Any true true 15000 20000 20
26 Clumsy TOHIT_DAMP_CURSE 50 75 5 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -7
27 Dull TOHIT_DAMP_CURSE 25 45 1 Weapon,Staff,Bow Any true false 0 0 -5
28 Sharp TOHIT_DAMP 20 35 1 Weapon,Staff,Bow Any true false 350 950 5
29 Fine TOHIT_DAMP 36 50 6 Weapon,Staff,Bow Any true true 1100 1700 7
30 Warrior's TOHIT_DAMP 51 65 10 Weapon,Staff,Bow Any true true 1850 2450 13
31 Soldier's TOHIT_DAMP 66 80 15 Weapon,Staff Any true true 2600 3950 17
32 Lord's TOHIT_DAMP 81 95 19 Weapon,Staff Any true true 4100 5950 21
33 Knight's TOHIT_DAMP 96 110 23 Weapon,Staff Any true true 6100 8450 26
34 Master's TOHIT_DAMP 111 125 28 Weapon,Staff Any true true 8600 13000 30
35 Champion's TOHIT_DAMP 126 150 40 Weapon,Staff Any true true 15200 24000 33
36 King's TOHIT_DAMP 151 175 28 Weapon,Staff Any true true 24100 35000 38
37 Vulnerable ACP_CURSE 51 100 3 Armor,Shield Any true false 0 0 -3
38 Rusted ACP_CURSE 25 50 1 Armor,Shield Any true false 0 0 -2
39 Fine ACP 20 30 1 Armor,Shield Any true true 20 100 2
40 Strong ACP 31 40 3 Armor,Shield Any true true 120 200 3
41 Grand ACP 41 55 6 Armor,Shield Any true true 220 300 5
42 Valiant ACP 56 70 10 Armor,Shield Any true true 320 400 7
43 Glorious ACP 71 90 14 Armor,Shield Good true true 420 600 9
44 Blessed ACP 91 110 19 Armor,Shield Good true true 620 800 11
45 Saintly ACP 111 130 24 Armor,Shield Good true true 820 1200 13
46 Awesome ACP 131 150 28 Armor,Shield Good true true 1220 2000 15
47 Holy ACP 151 170 35 Armor,Shield Good true true 5200 6000 17
48 Godly ACP 171 200 60 Armor,Shield Good true true 6200 7000 20
49 Red FIRERES 10 20 4 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 500 1500 2
50 Crimson FIRERES 21 30 10 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2100 3000 2
51 Crimson FIRERES 31 40 16 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 3100 4000 2
52 Garnet FIRERES 41 50 20 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 8200 12000 3
53 Ruby FIRERES 51 60 26 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 17100 20000 5
54 Blue LIGHTRES 10 20 4 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 500 1500 2
55 Azure LIGHTRES 21 30 10 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2100 3000 2
56 Lapis LIGHTRES 31 40 16 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 3100 4000 2
57 Cobalt LIGHTRES 41 50 20 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 8200 12000 3
58 Sapphire LIGHTRES 51 60 26 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 17100 20000 5
59 White MAGICRES 10 20 4 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 500 1500 2
60 Pearl MAGICRES 21 30 10 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2100 3000 2
61 Ivory MAGICRES 31 40 16 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 3100 4000 2
62 Crystal MAGICRES 41 50 20 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 8200 12000 3
63 Diamond MAGICRES 51 60 26 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 17100 20000 5
64 Topaz ALLRES 10 15 8 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2000 5000 3
65 Amber ALLRES 16 20 12 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 7400 10000 3
66 Jade ALLRES 21 30 18 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 11000 15000 3
67 Obsidian ALLRES 31 40 24 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 24000 40000 4
68 Emerald ALLRES 41 50 31 Shield,Weapon,Staff,Bow Any false true 61000 75000 7
69 Hyena's MANA_CURSE 11 25 4 Staff,Misc Any false false 100 1000 -2
70 Frog's MANA_CURSE 1 10 1 Staff,Misc Evil false false 0 0 -2
71 Spider's MANA 10 15 1 Staff,Misc Evil false true 500 1000 2
72 Raven's MANA 15 20 5 Staff,Misc Any false true 1100 2000 3
73 Snake's MANA 21 30 9 Staff,Misc Any false true 2100 4000 5
74 Serpent's MANA 30 40 15 Staff,Misc Any false true 4100 6000 7
75 Drake's MANA 41 50 21 Staff,Misc Any false true 6100 10000 9
76 Dragon's MANA 51 60 27 Staff,Misc Any false true 10100 15000 11
77 Wyrm's MANA 61 80 35 Staff Any false true 15100 19000 12
78 Hydra's MANA 81 100 60 Staff Any false true 19100 30000 13
79 Angel's SPLLVLADD 1 1 15 Staff Good false true 25000 25000 2
80 Arch-Angel's SPLLVLADD 2 2 25 Staff Good false true 50000 50000 3
81 Plentiful CHARGES 2 2 4 Staff Any false true 2000 2000 2
82 Bountiful CHARGES 3 3 9 Staff Any false true 3000 3000 3
83 Flaming FIREDAM 1 10 7 Weapon,Staff Any false true 5000 5000 2
84 Lightning LIGHTDAM 2 20 18 Weapon,Staff Any false true 10000 10000 2
85 Jester's JESTERS 1 1 7 Weapon Any false true 1200 1200 3
86 Crystalline CRYSTALLINE 30 70 5 Weapon Any false true 1000 3000 3
87 Doppelganger's DOPPELGANGER 81 95 11 Weapon,Staff Any false true 2000 2400 10

99
Packaging/resources/assets/txtdata/items/item_suffixes.tsv

@ -0,0 +1,99 @@
name power.type power.param1 power.param2 minLevel itemTypes alignment doubleChance useful minVal maxVal multVal
quality DAMMOD 1 2 2 Weapon,Staff,Bow Any false true 100 200 2
maiming DAMMOD 3 5 7 Weapon,Staff,Bow Any false true 1300 1500 3
slaying DAMMOD 6 8 15 Weapon Any false true 2600 3000 5
gore DAMMOD 9 12 25 Weapon Any false true 4100 5000 8
carnage DAMMOD 13 16 35 Weapon Any false true 5100 10000 10
slaughter DAMMOD 17 20 60 Weapon Any false true 10100 15000 13
pain GETHIT_CURSE 2 4 4 Armor,Shield,Misc Evil false false 0 0 -4
tears GETHIT_CURSE 1 1 2 Armor,Shield,Misc Evil false false 0 0 -2
health GETHIT 1 1 2 Armor,Shield,Misc Good false true 200 200 2
protection GETHIT 2 2 6 Armor,Shield Good false true 400 800 4
absorption GETHIT 3 3 12 Armor,Shield Good false true 1001 2500 10
deflection GETHIT 4 4 20 Armor Good false true 2500 6500 15
osmosis GETHIT 5 6 50 Armor Good false true 7500 10000 20
frailty STR_CURSE 6 10 3 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Evil false false 0 0 -3
weakness STR_CURSE 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -2
strength STR 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 200 1000 2
might STR 6 10 5 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Any false true 1200 2000 3
power STR 11 15 11 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Any false true 2200 3000 4
giants STR 16 20 17 Armor,Weapon,Bow,Misc Any false true 3200 5000 7
titans STR 21 30 23 Weapon,Misc Any false true 5200 10000 10
paralysis DEX_CURSE 6 10 3 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Evil false false 0 0 -3
atrophy DEX_CURSE 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -2
dexterity DEX 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 200 1000 2
skill DEX 6 10 5 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Any false true 1200 2000 3
accuracy DEX 11 15 11 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Any false true 2200 3000 4
precision DEX 16 20 17 Armor,Weapon,Bow,Misc Any false true 3200 5000 7
perfection DEX 21 30 23 Bow,Misc Any false true 5200 10000 10
the fool MAG_CURSE 6 10 3 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -3
dyslexia MAG_CURSE 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -2
magic MAG 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 200 1000 2
the mind MAG 6 10 5 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 1200 2000 3
brilliance MAG 11 15 11 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2200 3000 4
sorcery MAG 16 20 17 Armor,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 3200 5000 7
wizardry MAG 21 30 23 Staff,Misc Any false true 5200 10000 10
illness VIT_CURSE 6 10 3 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -3
disease VIT_CURSE 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -2
vitality VIT 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Good false true 200 1000 2
zest VIT 6 10 5 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Good false true 1200 2000 3
vim VIT 11 15 11 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Good false true 2200 3000 4
vigor VIT 16 20 17 Armor,Weapon,Bow,Misc Good false true 3200 5000 7
life VIT 21 30 23 Misc Good false true 5200 10000 10
trouble ATTRIBS_CURSE 6 10 12 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -10
the pit ATTRIBS_CURSE 1 5 5 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -5
the sky ATTRIBS 1 3 5 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 800 4000 5
the moon ATTRIBS 4 7 11 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 4800 8000 10
the stars ATTRIBS 8 11 17 Armor,Weapon,Bow,Misc Any false true 8800 12000 15
the heavens ATTRIBS 12 15 25 Weapon,Bow,Misc Any false true 12800 20000 20
the zodiac ATTRIBS 16 20 30 Misc Any false true 20800 40000 30
the vulture LIFE_CURSE 11 25 4 Armor,Shield,Misc Evil false false 0 0 -4
the jackal LIFE_CURSE 1 10 1 Armor,Shield,Misc Evil false false 0 0 -2
the fox LIFE 10 15 1 Armor,Shield,Misc Any false true 100 1000 2
the jaguar LIFE 16 20 5 Armor,Shield,Misc Any false true 1100 2000 3
the eagle LIFE 21 30 9 Armor,Shield,Misc Any false true 2100 4000 5
the wolf LIFE 30 40 15 Armor,Shield,Misc Any false true 4100 6000 7
the tiger LIFE 41 50 21 Armor,Shield,Misc Any false true 6100 10000 9
the lion LIFE 51 60 27 Armor,Misc Any false true 10100 15000 11
the mammoth LIFE 61 80 35 Armor Any false true 15100 19000 12
the whale LIFE 81 100 60 Armor Any false true 19100 30000 13
fragility DUR_CURSE 100 100 3 Armor,Shield,Weapon Evil false false 0 0 -4
brittleness DUR_CURSE 26 75 1 Armor,Shield,Weapon Evil false false 0 0 -2
sturdiness DUR 26 75 1 Armor,Shield,Weapon,Staff Any false true 100 100 2
craftsmanship DUR 51 100 6 Armor,Shield,Weapon,Staff Any false true 200 200 2
structure DUR 101 200 12 Armor,Shield,Weapon,Staff Any false true 300 300 2
the ages INDESTRUCTIBLE 25 Armor,Shield,Weapon,Staff Any false true 600 600 5
the dark LIGHT_CURSE 4 4 6 Armor,Weapon,Misc Evil false false 0 0 -3
the night LIGHT_CURSE 2 2 3 Armor,Weapon,Misc Evil false false 0 0 -2
light LIGHT 2 2 4 Armor,Weapon,Misc Good false true 750 750 2
radiance LIGHT 4 4 8 Armor,Weapon,Misc Good false true 1500 1500 3
flame FIRE_ARROWS 1 3 1 Bow Any false true 2000 2000 2
fire FIRE_ARROWS 1 6 11 Bow Any false true 4000 4000 4
burning FIRE_ARROWS 1 16 35 Bow Any false true 6000 6000 6
shock LIGHT_ARROWS 1 6 13 Bow Any false true 6000 6000 2
lightning LIGHT_ARROWS 1 10 21 Bow Any false true 8000 8000 4
thunder LIGHT_ARROWS 1 20 60 Bow Any false true 12000 12000 6
many DUR 100 100 3 Bow Any false true 750 750 2
plenty DUR 200 200 7 Bow Any false true 1500 1500 3
thorns THORNS 1 3 1 Armor,Shield Any false true 500 500 2
corruption NOMANA 5 Armor,Shield,Weapon Evil false false -1000 -1000 2
thieves ABSHALFTRAP 11 Armor,Shield,Misc Any false true 1500 1500 2
the bear KNOCKBACK 5 Weapon,Staff,Bow Evil false true 750 750 2
the bat STEALMANA 3 3 8 Weapon Any false true 7500 7500 3
vampires STEALMANA 5 5 19 Weapon Any false true 15000 15000 3
the leech STEALLIFE 3 3 8 Weapon Any false true 7500 7500 3
blood STEALLIFE 5 5 19 Weapon Any false true 15000 15000 3
piercing TARGAC 1 1 1 Weapon,Bow Any false true 1000 1000 3
puncturing TARGAC 2 2 9 Weapon,Bow Any false true 2000 2000 6
bashing TARGAC 3 3 17 Weapon Any false true 4000 4000 12
readiness FASTATTACK 1 1 1 Weapon,Staff,Bow Any false true 2000 2000 2
swiftness FASTATTACK 2 2 10 Weapon,Staff,Bow Any false true 4000 4000 4
speed FASTATTACK 3 3 19 Weapon,Staff Any false true 8000 8000 8
haste FASTATTACK 4 4 27 Weapon,Staff Any false true 16000 16000 16
balance FASTRECOVER 1 1 1 Armor,Misc Any false true 2000 2000 2
stability FASTRECOVER 2 2 10 Armor,Misc Any false true 4000 4000 4
harmony FASTRECOVER 3 3 20 Armor,Misc Any false true 8000 8000 8
blocking FASTBLOCK 1 1 5 Shield Any false true 4000 4000 4
devastation DEVASTATION 1 1 1 Weapon,Staff,Bow Any false true 1200 1200 3
decay DECAY 150 250 1 Weapon,Staff,Bow Any false true 200 200 2
peril PERIL 1 1 5 Weapon,Staff,Bow Any false true 500 500 1
1 name power.type power.param1 power.param2 minLevel itemTypes alignment doubleChance useful minVal maxVal multVal
2 quality DAMMOD 1 2 2 Weapon,Staff,Bow Any false true 100 200 2
3 maiming DAMMOD 3 5 7 Weapon,Staff,Bow Any false true 1300 1500 3
4 slaying DAMMOD 6 8 15 Weapon Any false true 2600 3000 5
5 gore DAMMOD 9 12 25 Weapon Any false true 4100 5000 8
6 carnage DAMMOD 13 16 35 Weapon Any false true 5100 10000 10
7 slaughter DAMMOD 17 20 60 Weapon Any false true 10100 15000 13
8 pain GETHIT_CURSE 2 4 4 Armor,Shield,Misc Evil false false 0 0 -4
9 tears GETHIT_CURSE 1 1 2 Armor,Shield,Misc Evil false false 0 0 -2
10 health GETHIT 1 1 2 Armor,Shield,Misc Good false true 200 200 2
11 protection GETHIT 2 2 6 Armor,Shield Good false true 400 800 4
12 absorption GETHIT 3 3 12 Armor,Shield Good false true 1001 2500 10
13 deflection GETHIT 4 4 20 Armor Good false true 2500 6500 15
14 osmosis GETHIT 5 6 50 Armor Good false true 7500 10000 20
15 frailty STR_CURSE 6 10 3 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Evil false false 0 0 -3
16 weakness STR_CURSE 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -2
17 strength STR 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 200 1000 2
18 might STR 6 10 5 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Any false true 1200 2000 3
19 power STR 11 15 11 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Any false true 2200 3000 4
20 giants STR 16 20 17 Armor,Weapon,Bow,Misc Any false true 3200 5000 7
21 titans STR 21 30 23 Weapon,Misc Any false true 5200 10000 10
22 paralysis DEX_CURSE 6 10 3 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Evil false false 0 0 -3
23 atrophy DEX_CURSE 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -2
24 dexterity DEX 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 200 1000 2
25 skill DEX 6 10 5 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Any false true 1200 2000 3
26 accuracy DEX 11 15 11 Armor,Shield,Weapon,Bow,Misc Any false true 2200 3000 4
27 precision DEX 16 20 17 Armor,Weapon,Bow,Misc Any false true 3200 5000 7
28 perfection DEX 21 30 23 Bow,Misc Any false true 5200 10000 10
29 the fool MAG_CURSE 6 10 3 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -3
30 dyslexia MAG_CURSE 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Evil false false 0 0 -2
31 magic MAG 1 5 1 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 200 1000 2
32 the mind MAG 6 10 5 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 1200 2000 3
33 brilliance MAG 11 15 11 Armor,Shield,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 2200 3000 4
34 sorcery MAG 16 20 17 Armor,Weapon,Staff,Bow,Misc Any false true 3200 5000 7
35 wizardry MAG 21 30 23 Staff,Misc Any false true 5200 10000 10
