Browse Source

🐛 Correctly check if item name will fit in the info panel

pull/2731/head
Anders Jenbo 5 years ago
parent
commit
b74feb01dc
  1. 2
      Source/items.cpp
  2. 444
      test/pack_test.cpp

2
Source/items.cpp

@ -1121,7 +1121,7 @@ int SaveItemPower(Item &item, const ItemPower &power)
bool StringInPanel(const char *str)
{
return GetLineWidth(str, GameFont12, 0) < 125;
return GetLineWidth(str, GameFont12, 2) < 254;
}
int PLVal(int pv, int p1, int p2, int minv, int maxv)

444
test/pack_test.cpp

@ -135,15 +135,15 @@ static void CompareItems(const Item *item1, const TestItemStruct *item2)
const ItemPack PackedDiabloItems[] = {
// clang-format off
// iSeed, iCreateInfo, idx, bId, bDur, bMDur, bCh, bMCh, wValue, dwBuff
{ 2082213289, 0x119, 53, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Amber Helm of harmony
{ 2082213289, 0x119, 53, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Amber Great Helm of harmony
{ 338833725, 0x118, 154, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Cobalt Amulet of giants
{ 545145866, 0x11A, 120, 3, 38, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Brutal Sword of gore
{ 545145866, 0x11A, 120, 3, 38, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Brutal Long Sword of gore
{ 1504248345, 0x35A, 70, 5, 255, 255, 0, 0, 0, 0 }, // Demonspike Coat
{ 1884424756, 0x146, 151, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Steel Ring of the jaguar
{ 1712759905, 0xDC, 151, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Ring of the heavens
{ 981777658, 0x11E, 153, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Ring of sorcery
{ 844854815, 0x11A, 75, 3, 255, 255, 0, 0, 0, 0 }, // Shield of the ages
{ 1151513535, 0x11E, 73, 2, 12, 32, 0, 0, 0, 0 }, // Sapphire Shield
{ 844854815, 0x11A, 75, 3, 255, 255, 0, 0, 0, 0 }, // Tower Shield of the ages
{ 1151513535, 0x11E, 73, 2, 12, 32, 0, 0, 0, 0 }, // Sapphire Large Shield
{ 640243885, 6, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Scroll of Town Portal
{ 741806938, 9, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // IDI_MANA
{ 1456608333, 257, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Mana
@ -151,26 +151,26 @@ const ItemPack PackedDiabloItems[] = {
{ 355389938, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Healing
{ 868435486, 16, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Full healing
{ 1372832903, 0, 4, 0, 30, 30, 0, 0, 0, 0 }, // IDI_ROGUE
{ 896239556, 2068, 53, 3, 56, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Jade Helm of the wolf
{ 896239556, 2068, 53, 3, 56, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Jade Great Helm of the wolf
{ 1286225254, 269, 151, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Steel Ring of accuracy
{ 548642293, 266, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Blood Stone
{ 307669016, 270, 151, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Ring of power
{ 204766888, 332, 154, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Gold Amulet of accuracy
{ 1642744332, 273, 122, 3, 25, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Sword of the bat
{ 1642744332, 273, 122, 3, 25, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Bastard Sword of the bat
{ 1031508271, 1036, 72, 0, 14, 24, 0, 0, 0, 0 }, // Small Shield
{ 1384620228, 338, 65, 3, 44, 80, 0, 0, 0, 0 }, // Plate of giant
{ 1384620228, 338, 65, 3, 44, 80, 0, 0, 0, 0 }, // Breast Plate of giants
{ 681296530, 266, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Scroll of Healing
{ 109984285, 16390, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Potion of Rejuvenation - made by Pepin
{ 1857753366, 260, 81, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Potion of Rejuvenation
{ 965103261, 273, 82, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Potion of Full Rejuvenation
{ 430621075, 217, 141, 3, 45, 45, 0, 0, 0, 0 }, // Savage Bow of perfection
{ 430621075, 217, 141, 3, 45, 45, 0, 0, 0, 0 }, // Savage Composite Bow of perfection
{ 1272669062, 258, 115, 0, 10, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Falchion
{ 1133884051, 278, 120, 2, 18, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Sword of vim
{ 1133884051, 278, 120, 2, 18, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Long Sword of vim
{ 1743897351, 259, 146, 2, 10, 25, 60, 60, 0, 0 }, // Frog's Staff of Holy Bolt
{ 429107209, 0, 5, 0, 25, 25, 9, 40, 0, 0 }, // IDI_SORCERER
{ 466015738, 257, 146, 0, 18, 25, 50, 50, 0, 0 }, // Staff of Charged Bolt
{ 686949358, 193, 48, 3, 12, 15, 0, 0, 0, 0 }, // Cap of the mind armor
{ 888855755, 195, 58, 3, 30, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Armor of protection
{ 888855755, 195, 58, 3, 30, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Quilted Armor of protection
{ 2, 776, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Empyrean Band,
{ 3, 776, 10, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Optic Amulet
{ 4, 772, 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Ring of Truth
@ -178,18 +178,18 @@ const ItemPack PackedDiabloItems[] = {
{ 6, 527, 14, 5, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Veil of Steel
{ 7, 781, 28, 5, 39, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Arkaine's Valor
{ 8, 787, 31, 5, 42, 44, 0, 0, 0, 0 }, // Griswold's Edge
{ 557339094, 8208, 150, 3, 75, 75, 0, 0, 0, 0 }, // Staff of haste
{ 557339094, 8208, 150, 3, 75, 75, 0, 0, 0, 0 }, // War Staff of haste
{ 1684844665, 8208, 150, 3, 75, 75, 56, 56, 0, 0 }, // White Staff of Lightning
{ 1297052552, 2074, 137, 3, 50, 50, 0, 0, 0, 0 }, // Lightning Maul
{ 981895960, 2073, 130, 3, 75, 75, 0, 0, 0, 0 }, // Ivory Axe of blood
{ 981895960, 2073, 130, 3, 75, 75, 0, 0, 0, 0 }, // Ivory Great Axe of blood
{ 935416728, 2070, 52, 3, 18, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Jade Crown of vim
{ 1140525626, 257, 138, 3, 16, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Bow of atrophy
{ 1140525626, 257, 138, 3, 16, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Short Bow of atrophy
{ 1187758333, 258, 113, 3, 11, 16, 0, 0, 0, 0 }, // Brass Dagger of weakness
{ 1283803700, 267, 138, 3, 16, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Clumsy Bow
{ 1317748726, 261, 114, 3, 17, 24, 0, 0, 0, 0 }, // Tin Sword of the fool
{ 1283803700, 267, 138, 3, 16, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Clumsy Short Bow
{ 1317748726, 261, 114, 3, 17, 24, 0, 0, 0, 0 }, // Tin Short Sword of the fool
{ 1331764286, 261, 135, 3, 6, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Club of paralysis
{ 1375639122, 269, 146, 3, 18, 25, 46, 46, 0, 0 }, // Dull Staff of Lightning
{ 145523894, 277, 115, 3, 6, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Sword of speed
{ 145523894, 277, 115, 3, 6, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Falchion of speed
{ 1527777846, 259, 115, 3, 14, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Bent Falchion
{ 1655088363, 288, 146, 3, 13, 25, 98, 98, 0, 0 }, // Plentiful Staff of Firebolt
{ 1679472538, 263, 113, 3, 6, 16, 0, 0, 0, 0 }, // Dagger of illness
@ -204,8 +204,8 @@ const ItemPack PackedDiabloItems[] = {
{ 308974695, 264, 113, 3, 5, 16, 0, 0, 0, 0 }, // Useless Dagger
{ 588501657, 300, 146, 3, 17, 25, 36, 36, 0, 0 }, // Bountiful Staff of Fire Wall
{ 640482348, 259, 131, 3, 22, 32, 0, 0, 0, 0 }, // Mace of frailty
{ 715324531, 258, 138, 3, 20, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Weak Bow
{ 794222370, 259, 146, 3, 12, 25, 0, 0, 0, 0 }, // Staff of readiness
{ 715324531, 258, 138, 3, 20, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Weak Short Bow
{ 794222370, 259, 146, 3, 12, 25, 0, 0, 0, 0 }, // Short Staff of readiness
{ 49304273, 6, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Potion of Healing
{ 1015622844, 6, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Potion of Full Healing
{ 376595272, 6, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Potion of Mana
@ -213,116 +213,116 @@ const ItemPack PackedDiabloItems[] = {
{ 2088923858, 6, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Scroll of Town Portal
{ 998169832, 769, 138, 5, 30, 30, 0, 0, 0, 0 }, // The Rift Bow
{ 583181782, 734, 124, 5, 100, 100, 0, 0, 0, 0 }, // The Grandfather
{ 1488997713, 257, 76, 3, 17, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Shield of thorns
{ 1488997713, 257, 76, 3, 17, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Gothic Shield of thorns
{ 2140415407, 723, 67, 5, 75, 75, 0, 0, 0, 0 }, // Naj's Light Plate
{ 601465140, 777, 151, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Constricting Ring
{ 1154984294, 728, 53, 5, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Gotterdamerung
{ 951404319, 220, 122, 3, 32, 60, 0, 0, 0, 0 }, // King's Sword
{ 951404319, 220, 122, 3, 32, 60, 0, 0, 0, 0 }, // King's Bastard Sword
{ 1452181783, 4134, 135, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Champion's Club of gore
{ 846169922, 2077, 136, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Master's Flail
{ 18974604, 2078, 121, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Knight's Sword
{ 1535190647, 284, 115, 3, 13, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Lord's Sword of precision
{ 300540323, 286, 122, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Soldier's Sword of vigor
{ 1813930929, 266, 140, 3, 35, 35, 0, 0, 0, 0 }, // Fine Bow of the pit
{ 733908617, 257, 120, 3, 24, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Sharp Sword of atrophy
{ 1158010141, 319, 145, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Emerald Bow of burning
{ 18974604, 2078, 121, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Knight's Broad Sword
{ 1535190647, 284, 115, 3, 13, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Lord's Falchion of precision
{ 300540323, 286, 122, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Soldier's Bastard Sword of vigor
{ 1813930929, 266, 140, 3, 35, 35, 0, 0, 0, 0 }, // Fine Long Bow of the pit
{ 733908617, 257, 120, 3, 24, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Sharp Long Sword of atrophy
{ 1158010141, 319, 145, 3, 60, 60, 0, 0, 0, 0 }, // Emerald Long War Bow of burning
// clang-format on
};
const TestItemStruct DiabloItems[] = {
// clang-format off
//_iIName, _itype, _iClass, _iCurs, _iIvalue, _iMinDam, _iMaxDam, _iAC, _iFlags, _iMiscId, _iSpell, _iCharges, _iMaxCharges, _iDurability, _iMaxDur, _iPLDam, _iPLToHit, _iPLAC, _iPLStr, _iPLMag, _iPLDex, _iPLVit, _iPLFR, _iPLLR, _iPLMR, _iPLMana, _iPLHP, _iPLDamMod, _iPLGetHit, _iPLLight, _iSplLvlAdd, _iUid, _iFMinDam, _iFMaxDam, _iLMinDam, _iLMaxDam, _iPrePower, _iSufPower, _iMinStr, _iMinMag, _iMinDex, IDidx );
{ "Amber Helm of harmony", 7, 2, 98, 21100, 0, 0, 11, 8388608, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 59, 50, 0, 0, 53 },
{ "Cobalt Amulet of giants", 13, 3, 45, 26840, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 19, 0, 0, 0, 159 },
{ "Brutal Sword of gore", 1, 1, 60, 13119, 2, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 40, 91, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 61, 30, 0, 30, 125 },
{ "Demonspike Coat", 9, 2, 151, 251175, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 0, 0, -6, 0, 0, 78, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 90, 0, 0, 70 },
{ "Steel Ring of the jaguar", 12, 3, 12, 10600, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1024, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 156 },
{ "Ring of the heavens", 12, 3, 12, 37552, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 14, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 27, 0, 0, 0, 156 },
{ "Ring of sorcery", 12, 3, 12, 10200, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 21, 0, 0, 0, 158 },
{ "Shield of the ages", 5, 2, 132, 4850, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 37, 60, 0, 0, 75 },
{ "Sapphire Shield", 5, 2, 147, 21000, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, -1, 40, 0, 0, 73 },
{ "Scroll of Town Portal", 0, 3, 1, 200, 0, 0, 0, 0, 21, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 27 },
{ "Potion of Mana", 0, 3, 39, 50, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 25 },
{ "Potion of Mana", 0, 3, 39, 50, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 79 },
{ "Potion of Full Mana", 0, 3, 0, 150, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 30 },
{ "Potion of Healing", 0, 3, 32, 50, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 24 },
{ "Potion of Full Healing", 0, 3, 35, 150, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 29 },
{ "Short Bow", 3, 1, 118, 100, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 4 },
{ "Jade Helm of the wolf", 7, 2, 98, 22310, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 56, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 0, 2112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 31, 50, 0, 0, 53 },
{ "Steel Ring of accuracy", 12, 3, 12, 13400, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 156 },
{ "Blood Stone", 0, 5, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 21 },
{ "Ring of power", 12, 3, 12, 6400, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 19, 0, 0, 0, 156 },
{ "Gold Amulet of accuracy", 13, 3, 45, 20896, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 159 },
{ "Sword of the bat", 1, 1, 57, 10500, 6, 15, 0, 8192, 0, 0, 0, 0, 25, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 55, 50, 0, 0, 127 },
{ "Small Shield", 5, 2, 105, 90, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 25, 0, 0, 72 },
{ "Plate of giants", 9, 2, 153, 23250, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 44, 80, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 19, 40, 0, 0, 65 },
{ "Scroll of Healing", 0, 3, 1, 50, 0, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 91 },
{ "Potion of Rejuvenation", 0, 3, 37, 120, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 81 },
{ "Potion of Rejuvenation", 0, 3, 37, 120, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 81 },
{ "Potion of Full Rejuvenation", 0, 3, 33, 600, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 82 },
{ "Savage Bow of perfection", 3, 1, 133, 23438, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 45, 117, 0, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 23, 25, 0, 40, 146 },
{ "Falchion", 1, 1, 62, 250, 4, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 30, 0, 0, 120 },
{ "Sword of vim", 1, 1, 60, 4400, 2, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 25, 30, 0, 30, 125 },
{ "Frog's Staff of Holy Bolt", 10, 1, 109, 1, 2, 4, 0, 0, 23, 31, 60, 60, 10, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -384, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 34, -1, 0, 20, 0, 151 },
{ "Short Staff of Charged Bolt", 10, 1, 109, 520, 2, 4, 0, 0, 23, 30, 9, 40, 25, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 20, 0, 166 },
{ "Staff of Charged Bolt", 10, 1, 109, 1, 2, 4, 0, 0, 23, 30, 50, 50, 18, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 25, 0, 151 },
{ "Cap of the mind", 7, 2, 91, 1845, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 15, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 21, 0, 0, 0, 48 },
{ "Armor of protection", 6, 2, 129, 1200, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 30, 0, 0, 0, 58 },
{ "Empyrean Band", 12, 3, 18, 8000, 0, 0, 0, 270532608, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 8 },
{ "Optic Amulet", 13, 3, 44, 9750, 0, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, -1, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 10 },
{ "Ring of Truth", 12, 3, 10, 9100, 0, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 0, 640, 0, -1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 11 },
{ "Harlequin Crest", 7, 2, 81, 4000, 0, 0, -3, 0, 27, 0, 0, 0, 15, 15, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 448, 448, 0, -1, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 13 },
{ "Veil of Steel", 7, 2, 85, 63800, 0, 0, 18, 0, 27, 0, 0, 0, 60, 60, 0, 0, 60, 15, 0, 0, 15, 50, 50, 50, -1920, 0, 0, 0, -2, 0, 6, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 14 },
{ "Arkaine's Valor", 8, 2, 157, 42000, 0, 0, 25, 8388608, 27, 0, 0, 0, 39, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -3, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 28 },
{ "Griswold's Edge", 1, 1, 61, 42000, 4, 12, 0, 264208, 27, 0, 0, 0, 42, 44, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1280, -1280, 0, 0, 0, 0, 8, 1, 10, 0, 0, -1, -1, 40, 0, 0, 31 },
{ "Staff of haste", 10, 1, 124, 40000, 8, 16, 0, 1048576, 23, 0, 0, 0, 75, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 58, 30, 0, 0, 155 },
{ "White Staff of Lightning", 10, 1, 124, 7160, 8, 16, 0, 0, 23, 3, 56, 56, 75, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, -1, 30, 20, 0, 155 },
{ "Lightning Maul", 4, 1, 122, 11800, 6, 20, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 20, 17, -1, 55, 0, 0, 142 },
{ "Ivory Axe of blood", 2, 1, 143, 31194, 12, 30, 0, 65536, 0, 0, 0, 0, 75, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 56, 80, 0, 0, 135 },
{ "Jade Crown of vim", 7, 2, 95, 19200, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 25, 0, 0, 0, 52 },
{ "Bow of atrophy", 3, 1, 118, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 30, 0, 0, 0, 0, 0, -5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 24, 0, 0, 0, 143 },
{ "Brass Dagger of weakness", 1, 1, 51, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 16, 0, -1, 0, -5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 20, 0, 0, 0, 118 },
{ "Clumsy Bow", 3, 1, 118, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 30, -67, -8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, -1, 0, 0, 0, 143 },
{ "Tin Sword of the fool", 1, 1, 64, 1, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 24, 0, -7, 0, 0, -9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 22, 18, 0, 0, 119 },
{ "Club of paralysis", 4, 1, 66, 1, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 20, 0, 0, 0, 0, 0, -9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 24, 0, 0, 0, 140 },
{ "Dull Staff of Lightning", 10, 1, 109, 1, 2, 4, 0, 0, 23, 3, 46, 46, 18, 25, -28, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, -1, 0, 20, 0, 151 },
{ "Sword of speed", 1, 1, 62, 10000, 4, 8, 0, 524288, 0, 0, 0, 0, 6, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 58, 30, 0, 0, 120 },
