@ -290,39 +290,39 @@ const TestItemStruct DiabloItems[] = {
{ " Bent Falchion " , ItemType : : Sword , 1 , 62 , 1 , 4 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 14 , 20 , - 68 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , - 1 , 30 , 0 , 0 , 120 } ,
{ " Plentiful Short Staff of Firebolt " , ItemType : : Staff , 1 , 109 , 3040 , 2 , 4 , 0 , 0 , 23 , 1 , 98 , 98 , 13 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , - 1 , 0 , 15 , 0 , 151 } ,
{ " Dagger of illness " , ItemType : : Sword , 1 , 51 , 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 16 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 26 , 0 , 0 , 0 , 118 } ,
{ " Cape of corruption " , ItemType : : LightArmor , 2 , 150 , 1 , 0 , 0 , 3 , 134217728 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 46 , 0 , 0 , 0 , 54 } ,
{ " Sabre of trouble " , ItemType : : Sword , 1 , 67 , 1 , 1 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 33 , 45 , 0 , 0 , 0 , - 6 , - 6 , - 6 , - 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 28 , 17 , 0 , 0 , 124 } ,
{ " Cap of tears " , ItemType : : Helm , 2 , 91 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 29 , 0 , 0 , 0 , 48 } ,
{ " Tin Club " , ItemType : : Mace , 1 , 66 , 1 , 1 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 14 , 20 , 0 , - 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 140 } ,
{ " Rusted Cape of dyslexia " , ItemType : : LightArmor , 2 , 150 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 12 , 0 , 0 , - 34 , 0 , - 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 22 , 0 , 0 , 0 , 54 } ,
{ " Cap of pain " , ItemType : : Helm , 2 , 91 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 29 , 0 , 0 , 0 , 48 } ,
{ " Clumsy Sabre of fragility " , ItemType : : Sword , 1 , 67 , 1 , 1 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , - 75 , - 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 36 , 17 , 0 , 0 , 124 } ,
{ " Vulnerable Cap of health " , ItemType : : Helm , 2 , 91 , 185 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 15 , 0 , 0 , - 63 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 30 , 0 , 0 , 0 , 48 } ,
{ " Useless Dagger " , ItemType : : Sword , 1 , 51 , 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 16 , - 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 118 } ,
{ " Bountiful Short Staff of Fire Wall " , ItemType : : Staff , 1 , 109 , 5970 , 2 , 4 , 0 , 0 , 23 , 6 , 36 , 36 , 17 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , - 1 , 0 , 27 , 0 , 151 } ,
{ " Mace of frailty " , ItemType : : Mace , 1 , 59 , 1 , 1 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 22 , 32 , 0 , 0 , 0 , - 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 20 , 16 , 0 , 0 , 136 } ,
{ " Weak Short Bow " , ItemType : : Bow , 1 , 118 , 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 30 , - 44 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 143 } ,
{ " Short Staff of readiness " , ItemType : : Staff , 1 , 109 , 2060 , 2 , 4 , 0 , 131072 , 23 , 0 , 0 , 0 , 12 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 58 , 0 , 0 , 0 , 151 } ,
{ " Potion of Healing " , ItemType : : Misc , 3 , 32 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 24 } ,
{ " Potion of Full Healing " , ItemType : : Misc , 3 , 35 , 150 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 29 } ,
{ " Potion of Mana " , ItemType : : Misc , 3 , 39 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 25 } ,
{ " Potion of Full Mana " , ItemType : : Misc , 3 , 0 , 150 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 30 } ,
{ " Scroll of Town Portal " , ItemType : : Misc , 3 , 1 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 21 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 27 } ,
{ " The Rift Bow " , ItemType : : Bow , 1 , 118 , 1800 , 1 , 4 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 143 } ,
{ " The Grandfather " , ItemType : : Sword , 1 , 161 , 119800 , 10 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 70 , 20 , 0 , 5 , 5 , 5 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1280 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 75 , 0 , 0 , 129 } ,
{ " Gothic Shield of thorns " , ItemType : : Shield , 2 , 148 , 5100 , 0 , 0 , 18 , 67108864 , 0 , 0 , 0 , 0 , 17 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 45 , 80 , 0 , 0 , 76 } ,
{ " Naj's Light Plate " , ItemType : : HeavyArmor , 2 , 159 , 78700 , 0 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 75 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 20 , 20 , 20 , 1280 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 77 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 67 } ,
{ " Constricting Ring " , ItemType : : Ring , 3 , 14 , 62000 , 0 , 0 , 0 , 64 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 75 , 75 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 88 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 156 } ,
{ " Gotterdamerung " , ItemType : : Helm , 2 , 85 , 54900 , 0 , 0 , 60 , 2147483648 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 0 , 0 , 0 , 20 , 20 , 20 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 4 , - 4 , 0 , 67 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 50 , 0 , 0 , 53 } ,
{ " King's Bastard Sword " , ItemType : : Sword , 1 , 57 , 69730 , 6 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 60 , 168 , 95 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , - 1 , 50 , 0 , 0 , 127 } ,
{ " Champion's Club of gore " , ItemType : : Mace , 1 , 66 , 25576 , 1 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 141 , 75 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 61 , 0 , 0 , 0 , 140 } ,
{ " Master's Flail " , ItemType : : Mace , 1 , 131 , 27340 , 2 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 123 , 44 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , - 1 , 30 , 0 , 0 , 141 } ,
{ " Knight's Broad Sword " , ItemType : : Sword , 1 , 61 , 27597 , 4 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 108 , 37 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , - 1 , 40 , 0 , 0 , 126 } ,
{ " Lord's Falchion of precision " , ItemType : : Sword , 1 , 62 , 17025 , 4 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 20 , 88 , 23 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 23 , 30 , 0 , 0 , 120 } ,
{ " Soldier's Bastard Sword of vigor " , ItemType : : Sword , 1 , 57 , 31600 , 6 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 66 , 19 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 25 , 50 , 0 , 0 , 127 } ,
{ " Fine Long Bow of the pit " , ItemType : : Bow , 1 , 102 , 2152 , 1 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 35 , 49 , 10 , 0 , - 2 , - 2 , - 2 , - 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 28 , 25 , 0 , 30 , 145 } ,
{ " Sharp Long Sword of atrophy " , ItemType : : Sword , 1 , 60 , 1958 , 2 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 24 , 40 , 34 , 4 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 24 , 30 , 0 , 30 , 125 } ,
{ " Emerald Long War Bow of burning " , ItemType : : Bow , 1 , 119 , 107000 , 1 , 14 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 50 , 50 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16 , 0 , 0 , 11 , 42 , 45 , 0 , 80 , 150 } ,
{ " Cape of corruption " , ItemType : : LightArmor , 2 , 150 , 1 , 0 , 0 , 3 , 134217728 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 46 , 0 , 0 , 0 , 54 } ,
{ " Sabre of trouble " , ItemType : : Sword , 1 , 67 , 1 , 1 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 33 , 45 , 0 , 0 , 0 , - 6 , - 6 , - 6 , - 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 28 , 17 , 0 , 0 , 124 } ,
{ " Cap of tears " , ItemType : : Helm , 2 , 91 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 29 , 0 , 0 , 0 , 48 } ,
{ " Tin Club " , ItemType : : Mace , 1 , 66 , 1 , 1 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 14 , 20 , 0 , - 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 140 } ,
{ " Rusted Cape of dyslexia " , ItemType : : LightArmor , 2 , 150 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 12 , 0 , 0 , - 34 , 0 , - 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 22 , 0 , 0 , 0 , 54 } ,
{ " Cap of pain " , ItemType : : Helm , 2 , 91 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 29 , 0 , 0 , 0 , 48 } ,
{ " Clumsy Sabre of fragility " , ItemType : : Sword , 1 , 67 , 1 , 1 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , - 75 , - 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 36 , 17 , 0 , 0 , 124 } ,
{ " Vulnerable Cap of health " , ItemType : : Helm , 2 , 91 , 185 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 15 , 0 , 0 , - 63 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 30 , 0 , 0 , 0 , 48 } ,
{ " Useless Dagger " , ItemType : : Sword , 1 , 51 , 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 16 , - 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 118 } ,
{ " Bountiful Short Staff of Fire Wall " , ItemType : : Staff , 1 , 109 , 5970 , 2 , 4 , 0 , 0 , 23 , 6 , 36 , 36 , 17 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , - 1 , 0 , 27 , 0 , 151 } ,
{ " Mace of frailty " , ItemType : : Mace , 1 , 59 , 1 , 1 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 22 , 32 , 0 , 0 , 0 , - 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 20 , 16 , 0 , 0 , 136 } ,
{ " Weak Short Bow " , ItemType : : Bow , 1 , 118 , 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 30 , - 44 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 143 } ,
{ " Short Staff of readiness " , ItemType : : Staff , 1 , 109 , 2060 , 2 , 4 , 0 , 131072 , 23 , 0 , 0 , 0 , 12 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 58 , 0 , 0 , 0 , 151 } ,
{ " Potion of Healing " , ItemType : : Misc , 3 , 32 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 24 } ,
{ " Potion of Full Healing " , ItemType : : Misc , 3 , 35 , 150 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 29 } ,
{ " Potion of Mana " , ItemType : : Misc , 3 , 39 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 25 } ,
{ " Potion of Full Mana " , ItemType : : Misc , 3 , 0 , 150 , 0 , 0 , 0 , 0 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 30 } ,
{ " Scroll of Town Portal " , ItemType : : Misc , 3 , 1 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 21 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 27 } ,
{ " The Rift Bow " , ItemType : : Bow , 1 , 118 , 1800 , 1 , 4 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 143 } ,
{ " The Grandfather " , ItemType : : Sword , 1 , 161 , 119800 , 10 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 70 , 20 , 0 , 5 , 5 , 5 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1280 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 75 , 0 , 0 , 129 } ,
{ " Gothic Shield of thorns " , ItemType : : Shield , 2 , 148 , 5100 , 0 , 0 , 18 , 67108864 , 0 , 0 , 0 , 0 , 17 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 45 , 80 , 0 , 0 , 76 } ,
{ " Naj's Light Plate " , ItemType : : HeavyArmor , 2 , 159 , 78700 , 0 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 75 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 20 , 20 , 20 , 1280 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 77 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 67 } ,
{ " Constricting Ring " , ItemType : : Ring , 3 , 14 , 62000 , 0 , 0 , 0 , 64 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 75 , 75 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 88 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 156 } ,
{ " Gotterdamerung " , ItemType : : Helm , 2 , 85 , 54900 , 0 , 0 , 60 , 2147483648 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 0 , 0 , 0 , 20 , 20 , 20 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 4 , - 4 , 0 , 67 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , - 1 , 50 , 0 , 0 , 53 } ,
{ " King's Bastard Sword " , ItemType : : Sword , 1 , 57 , 69730 , 6 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 32 , 60 , 168 , 95 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , - 1 , 50 , 0 , 0 , 127 } ,
{ " Champion's Club of gore " , ItemType : : Mace , 1 , 66 , 25576 , 1 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 141 , 75 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 61 , 0 , 0 , 0 , 140 } ,
{ " Master's Flail " , ItemType : : Mace , 1 , 131 , 27340 , 2 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 123 , 44 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , - 1 , 30 , 0 , 0 , 141 } ,
{ " Knight's Broad Sword " , ItemType : : Sword , 1 , 61 , 27597 , 4 , 12 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 108 , 37 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , - 1 , 40 , 0 , 0 , 126 } ,
{ " Lord's Falchion of precision " , ItemType : : Sword , 1 , 62 , 17025 , 4 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 20 , 88 , 23 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 23 , 30 , 0 , 0 , 120 } ,
{ " Soldier's Bastard Sword of vigor " , ItemType : : Sword , 1 , 57 , 31600 , 6 , 15 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 66 , 19 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 25 , 50 , 0 , 0 , 127 } ,
{ " Fine Long Bow of the pit " , ItemType : : Bow , 1 , 102 , 2152 , 1 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 35 , 35 , 49 , 10 , 0 , - 2 , - 2 , - 2 , - 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 28 , 25 , 0 , 30 , 145 } ,
{ " Sharp Long Sword of atrophy " , ItemType : : Sword , 1 , 60 , 1958 , 2 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 24 , 40 , 34 , 4 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 24 , 30 , 0 , 30 , 125 } ,
{ " Emerald Long War Bow of burning " , ItemType : : Bow , 1 , 119 , 107000 , 1 , 14 , 0 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 50 , 50 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 16 , 0 , 0 , 11 , 42 , 45 , 0 , 80 , 150 } ,
// clang-format on
} ;
@ -558,95 +558,95 @@ const ItemPack PackedHellfireItems[] = {
const TestItemStruct HellfireItems [ ] = {
// clang-format off
//_iIName, _itype, _iClass, _iCurs, _iIvalue, _iMinDam, _iMaxDam, _iAC, _iFlags, _iMiscId, _iSpell, _iCharges, _iMaxCharges, _iDurability, _iMaxDur, _iPLDam, _iPLToHit, _iPLAC, _iPLStr, _iPLMag, _iPLDex, _iPLVit, _iPLFR, _iPLLR, _iPLMR, _iPLMana, _iPLHP, _iPLDamMod, _iPLGetHit, _iPLLight, _iSplLvlAdd, _iUid, _iFMinDam, _iFMaxDam, _iLMinDam, _iLMaxDam, _iPrePower, _iSufPower, _iMinStr, _iMinMag, _iMinDex, IDidx );
{ " Ring of stability " , ItemType : : Ring , 3 , 12 , 8000 , 0 , 0 , 0 , 4194304 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 59 , 0 , 0 , 0 , 156 } ,
{ " Ring of precision " , ItemType : : Ring , 3 , 12 , 10200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , - 1 , 23 , 0 , 0 , 0 , 157 } ,
