Browse Source

Add more items to tests

pull/1552/head
Anders Jenbo 5 years ago
parent
commit
15ea464ddd
  1. 169
      test/pack_test.cpp

169
test/pack_test.cpp

@ -182,6 +182,29 @@ const PkItemStruct PackedDiabloItems[] = {
{ 1297052552, 2074, 137, 3, 50, 50, 0, 0, 0, 0 }, // Lightning Maul { 1297052552, 2074, 137, 3, 50, 50, 0, 0, 0, 0 }, // Lightning Maul
{ 981895960, 2073, 130, 3, 75, 75, 0, 0, 0, 0 }, // Ivory Axe of blood { 981895960, 2073, 130, 3, 75, 75, 0, 0, 0, 0 }, // Ivory Axe of blood
{ 935416728, 2070, 52, 3, 18, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Jade Crown of vim { 935416728, 2070, 52, 3, 18, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Jade Crown of vim
{ 1140525626, 257, 138, 3, 16, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Bow of atrophy
{ 1187758333, 258, 113, 3, 11, 16, 0, 0, 0, 0 }, // Brass Dagger of weakness
{ 1283803700, 267, 138, 3, 16, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Clumsy Bow
{ 1317748726, 261, 114, 3, 17, 24, 0, 0, 0, 0 }, // Tin Sword of the fool
{ 1331764286, 261, 135, 3, 6, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Club of paralysis
{ 1375639122, 269, 146, 3, 18, 25, 46, 46, 0, 0 }, // Dull Staff of Lightning
{ 145523894, 277, 115, 3, 6, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Sword of speed
{ 1527777846, 259, 115, 3, 14, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Bent Falchion
{ 1655088363, 288, 146, 3, 13, 25, 98, 98, 0, 0 }, // Plentiful Staff of Firebolt
{ 1679472538, 263, 113, 3, 6, 16, 0, 0, 0, 0 }, // Dagger of illness
{ 1812092773, 264, 54, 3, 4, 12, 0, 0, 0, 0 }, // Cape of corruption
{ 1965885799, 278, 119, 3, 33, 45, 0, 0, 0, 0 }, // Sabre of trouble
{ 1970135469, 258, 48, 3, 5, 15, 0, 0, 0, 0 }, // Cap of tears
{ 1979635474, 261, 135, 3, 14, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Tin Club
{ 2008721689, 258, 54, 3, 9, 12, 0, 0, 0, 0 }, // Rusted Cape of dyslexia
{ 2082373839, 262, 48, 3, 10, 15, 0, 0, 0, 0 }, // Cap of pain
{ 278391972, 263, 119, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0 }, // Clumsy Sabre of fragility
{ 283130709, 260, 48, 3, 5, 15, 0, 0, 0, 0 }, // Vulnerable Cap of health
{ 308974695, 264, 113, 3, 5, 16, 0, 0, 0, 0 }, // Useless Dagger
{ 588501657, 300, 146, 3, 17, 25, 36, 36, 0, 0 }, // Bountiful Staff of Fire Wall
{ 640482348, 259, 131, 3, 22, 32, 0, 0, 0, 0 }, // Mace of frailty
{ 715324531, 258, 138, 3, 20, 30, 0, 0, 0, 0 }, // Weak Bow
{ 794222370, 259, 146, 3, 12, 25, 0, 0, 0, 0 }, // Staff of readiness
// clang-format on // clang-format on
}; };
@ -236,7 +259,29 @@ const TestItemStruct DiabloItems[] = {
{ "Lightning Maul", 4, 1, 122, 11800, 6, 20, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 20, 17, -1, 55, 0, 0, 142 }, { "Lightning Maul", 4, 1, 122, 11800, 6, 20, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 20, 17, -1, 55, 0, 0, 142 },
{ "Ivory Axe of blood", 2, 1, 143, 31194, 12, 30, 0, 65536, 0, 0, 0, 0, 75, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 56, 80, 0, 0, 135 }, { "Ivory Axe of blood", 2, 1, 143, 31194, 12, 30, 0, 65536, 0, 0, 0, 0, 75, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 56, 80, 0, 0, 135 },
{ "Jade Crown of vim", 7, 2, 95, 19200, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 25, 0, 0, 0, 52 }, { "Jade Crown of vim", 7, 2, 95, 19200, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 25, 0, 0, 0, 52 },
{ "Bow of atrophy", 3, 1, 118, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 30, 0, 0, 0, 0, 0, -5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 24, 0, 0, 0, 143 },
{ "Brass Dagger of weakness", 1, 1, 51, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 16, 0, -1, 0, -5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 20, 0, 0, 0, 118 },
{ "Clumsy Bow", 3, 1, 118, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 30, -67, -8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, -1, 0, 0, 0, 143 },
{ "Tin Sword of the fool", 1, 1, 64, 1, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 24, 0, -7, 0, 0, -9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 22, 18, 0, 0, 119 },
{ "Club of paralysis", 4, 1, 66, 1, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 20, 0, 0, 0, 0, 0, -9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 24, 0, 0, 0, 140 },
{ "Dull Staff of Lightning", 10, 1, 109, 1, 2, 4, 0, 0, 23, 3, 46, 46, 18, 25, -28, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, -1, 0, 20, 0, 151 },
{ "Sword of speed", 1, 1, 62, 10000, 4, 8, 0, 524288, 0, 0, 0, 0, 6, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 58, 30, 0, 0, 120 },
{ "Bent Falchion", 1, 1, 62, 1, 4, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 20, -68, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, -1, 30, 0, 0, 120 },
{ "Plentiful Staff of Firebolt", 10, 1, 109, 3040, 2, 4, 0, 0, 23, 1, 98, 98, 13, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, -1, 0, 15, 0, 151 },
{ "Dagger of illness", 1, 1, 51, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 26, 0, 0, 0, 118 },
{ "Cape of corruption", 6, 2, 150, 1, 0, 0, 3, 134217728, 0, 0, 0, 0, 4, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 46, 0, 0, 0, 54 },
{ "Sabre of trouble", 1, 1, 67, 1, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 45, 0, 0, 0, -6, -6, -6, -6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 28, 17, 0, 0, 124 },
{ "Cap of tears", 7, 2, 91, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 29, 0, 0, 0, 48 },
{ "Tin Club", 4, 1, 66, 1, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 20, 0, -8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 140 },
{ "Rusted Cape of dyslexia", 6, 2, 150, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 12, 0, 0, -34, 0, -4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 22, 0, 0, 0, 54 },
{ "Cap of pain", 7, 2, 91, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 29, 0, 0, 0, 48 },
{ "Clumsy Sabre of fragility", 1, 1, 67, 1, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, -75, -10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 36, 17, 0, 0, 124 },
{ "Vulnerable Cap of health", 7, 2, 91, 185, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 15, 0, 0, -63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 30, 0, 0, 0, 48 },
{ "Useless Dagger", 1, 1, 51, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 16, -100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, -1, 0, 0, 0, 118 },
{ "Bountiful Staff of Fire Wall", 10, 1, 109, 5970, 2, 4, 0, 0, 23, 6, 36, 36, 17, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, -1, 0, 27, 0, 151 },
{ "Mace of frailty", 4, 1, 59, 1, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 32, 0, 0, 0, -7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 20, 16, 0, 0, 136 },
{ "Weak Bow", 3, 1, 118, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 30, -44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, -1, 0, 0, 0, 143 },
{ "Staff of readiness", 10, 1, 109, 2060, 2, 4, 0, 131072, 23, 0, 0, 0, 12, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 58, 0, 0, 0, 151 },
// clang-format on // clang-format on
}; };
@ -381,67 +426,77 @@ const PkItemStruct PackedHellfireItems[] = {
{ 492619876, 2054, 132, 3, 12, 12, 0, 0, 0, 0 }, // Crystalline Axe { 492619876, 2054, 132, 3, 12, 12, 0, 0, 0, 0 }, // Crystalline Axe
{ 1859493982, 2053, 56, 3, 18, 18, 0, 0, 0, 0 }, // Red Cloak { 1859493982, 2053, 56, 3, 18, 18, 0, 0, 0, 0 }, // Red Cloak
{ 1593032051, 2050, 136, 3, 32, 32, 0, 0, 0, 0 }, // Mace of decay { 1593032051, 2050, 136, 3, 32, 32, 0, 0, 0, 0 }, // Mace of decay
{ 4, 512, 11, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // Ring of Truth
{ 1500728519, 260, 61, 3, 18, 45, 0, 0, 0, 0 }, // Red Armor of paralysis
{ 954183925, 261, 144, 3, 26, 40, 0, 0, 0, 0 }, // Bent Bow
{ 438248055, 711, 136, 5, 32, 32, 0, 0, 0, 0 }, // Civerb's Cudgel
{ 1133027011, 328, 139, 3, 8, 20, 0, 0, 0, 0 }, // Deadly Club
// clang-format on // clang-format on
}; };
const TestItemStruct HellfireItems[] = { const TestItemStruct HellfireItems[] = {
// clang-format off // clang-format off
//_iIName, _itype, _iClass, _iCurs, _iIvalue, _iMinDam, _iMaxDam, _iAC, _iFlags, _iMiscId, _iSpell, _iCharges, _iMaxCharges, _iDurability, _iMaxDur, _iPLDam, _iPLToHit, _iPLAC, _iPLStr, _iPLMag, _iPLDex, _iPLVit, _iPLFR, _iPLLR, _iPLMR, _iPLMana, _iPLHP, _iPLDamMod, _iPLGetHit, _iPLLight, _iSplLvlAdd, _iUid, _iFMinDam, _iFMaxDam, _iLMinDam, _iLMaxDam, _iPrePower, _iSufPower, _iMinStr, _iMinMag, _iMinDex, IDidx ); //_iIName, _itype, _iClass, _iCurs, _iIvalue, _iMinDam, _iMaxDam, _iAC, _iFlags, _iMiscId, _iSpell, _iCharges, _iMaxCharges, _iDurability, _iMaxDur, _iPLDam, _iPLToHit, _iPLAC, _iPLStr, _iPLMag, _iPLDex, _iPLVit, _iPLFR, _iPLLR, _iPLMR, _iPLMana, _iPLHP, _iPLDamMod, _iPLGetHit, _iPLLight, _iSplLvlAdd, _iUid, _iFMinDam, _iFMaxDam, _iLMinDam, _iLMaxDam, _iPrePower, _iSufPower, _iMinStr, _iMinMag, _iMinDex, IDidx );
{ "Ring of stability", 12, 3, 12, 8000, 0, 0, 0, 4194304, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 59, 0, 0, 0, 156 }, { "Ring of stability", 12, 3, 12, 8000, 0, 0, 0, 4194304, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 59, 0, 0, 0, 156 },
{ "Ring of precision", 12, 3, 12, 10200, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 23, 0, 0, 0, 157 }, { "Ring of precision", 12, 3, 12, 10200, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 23, 0, 0, 0, 157 },
{ "Obsidian Ring of wizardry", 12, 3, 12, 56928, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 37, 37, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 21, 0, 0, 0, 157 }, { "Obsidian Ring of wizardry", 12, 3, 12, 56928, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 37, 37, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 21, 0, 0, 0, 157 },
{ "Ring of precision", 12, 3, 12, 10200, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 23, 0, 0, 0, 158 }, { "Ring of precision", 12, 3, 12, 10200, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 23, 0, 0, 0, 158 },
{ "Amulet of titans", 13, 3, 45, 20896, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 19, 0, 0, 0, 160 }, { "Amulet of titans", 13, 3, 45, 20896, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 19, 0, 0, 0, 160 },
{ "Gold Amulet", 13, 3, 45, 13692, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 160 }, { "Gold Amulet", 13, 3, 45, 13692, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 160 },
{ "Messerschmidt's Reaver", 2, 1, 163, 58000, 12, 30, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 75, 75, 200, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, -3200, 15, 0, 0, 0, 44, 2, 12, 0, 0, -1, -1, 80, 0, 0, 135 }, { "Messerschmidt's Reaver", 2, 1, 163, 58000, 12, 30, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 75, 75, 200, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, -3200, 15, 0, 0, 0, 44, 2, 12, 0, 0, -1, -1, 80, 0, 0, 135 },
{ "Vicious Maul of structure", 4, 1, 122, 10489, 6, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 128, 72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 35, 55, 0, 0, 142 }, { "Vicious Maul of structure", 4, 1, 122, 10489, 6, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127, 128, 72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 35, 55, 0, 0, 142 },
{ "Short Sword", 1, 1, 64, 120, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 18, 0, 0, 119 }, { "Short Sword", 1, 1, 64, 120, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 18, 0, 0, 119 },
{ "Bow of shock", 3, 1, 119, 8000, 1, 10, 0, 33554432, 0, 0, 0, 0, 18, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 6, -1, 43, 30, 0, 60, 148 }, { "Bow of shock", 3, 1, 119, 8000, 1, 10, 0, 33554432, 0, 0, 0, 0, 18, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 6, -1, 43, 30, 0, 60, 148 },
{ "Bow of magic", 3, 1, 118, 400, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 21, 0, 0, 0, 143 }, { "Bow of magic", 3, 1, 118, 400, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 21, 0, 0, 0, 143 },
{ "Red Staff of Healing", 10, 1, 123, 1360, 4, 8, 0, 0, 23, 2, 22, 33, 35, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, -1, 0, 17, 0, 152 }, { "Red Staff of Healing", 10, 1, 123, 1360, 4, 8, 0, 0, 23, 2, 22, 33, 35, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, -1, 0, 17, 0, 152 },
{ "Buckler", 5, 2, 83, 30, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 71 }, { "Buckler", 5, 2, 83, 30, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 71 },
{ "Skull Cap", 7, 2, 90, 25, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 49 }, { "Skull Cap", 7, 2, 90, 25, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 49 },
{ "Rags", 6, 2, 128, 5, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 55 }, { "Rags", 6, 2, 128, 5, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 55 },
{ "Quilted Armor", 6, 2, 129, 200, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 58 }, { "Quilted Armor", 6, 2, 129, 200, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 58 },
{ "Armor of light", 6, 2, 129, 1150, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 38, 0, 0, 0, 58 }, { "Armor of light", 6, 2, 129, 1150, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 38, 0, 0, 0, 58 },
{ "Saintly Plate of the stars", 9, 2, 103, 140729, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 75, 0, 0, 121, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 27, 60, 0, 0, 67 }, { "Saintly Plate of the stars", 9, 2, 103, 140729, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 75, 75, 0, 0, 121, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 27, 60, 0, 0, 67 },
{ "Plate of the stars", 9, 2, 103, 77800, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 75, 0, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 27, 60, 0, 0, 67 }, { "Plate of the stars", 9, 2, 103, 77800, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 63, 75, 0, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 27, 60, 0, 0, 67 },
{ "Potion of Healing", 0, 3, 32, 50, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 24 }, { "Potion of Healing", 0, 3, 32, 50, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 24 },
{ "Potion of Full Healing", 0, 3, 35, 150, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 29 }, { "Potion of Full Healing", 0, 3, 35, 150, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 29 },
{ "Potion of Mana", 0, 3, 39, 50, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 25 }, { "Potion of Mana", 0, 3, 39, 50, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 25 },
{ "Scroll of Golem", 0, 3, 1, 1100, 0, 0, 0, 0, 22, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 51, 0, 110 }, { "Scroll of Golem", 0, 3, 1, 1100, 0, 0, 0, 0, 22, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 51, 0, 110 },
{ "Scroll of Search", 0, 3, 1, 50, 0, 0, 0, 0, 21, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 92 }, { "Scroll of Search", 0, 3, 1, 50, 0, 0, 0, 0, 21, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 92 },
{ "Scroll of Identify", 0, 3, 1, 100, 0, 0, 0, 0, 21, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 94 }, { "Scroll of Identify", 0, 3, 1, 100, 0, 0, 0, 0, 21, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 94 },
